Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 83 | 58 |
G7 | 158 | 199 |
G6 | 3160 3835 8329 | 4326 5406 6224 |
G5 | 1043 | 7989 |
G4 | 82926 38257 56430 32339 35179 15996 56884 | 56957 00053 40381 20483 80075 16901 74558 |
G3 | 82316 71086 | 77238 71277 |
G2 | 48295 | 94630 |
G1 | 20542 | 13548 |
ĐB | 833769 | 344900 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 0,1,6 | |
1 | 6 | |
2 | 6,9 | 4,6 |
3 | 0,5,9 | 0,8 |
4 | 2,3 | 8 |
5 | 7,8 | 3,7,8,8 |
6 | 0,9 | |
7 | 9 | 5,7 |
8 | 3,4,6 | 1,3,9 |
9 | 5,6 | 9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
13 25 lần | 83 18 lần | 71 18 lần | 00 17 lần | 05 16 lần |
96 15 lần | 81 15 lần | 55 15 lần | 30 14 lần | 35 14 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
87 7 lần | 98 7 lần | 66 7 lần | 95 6 lần | 54 6 lần |
60 6 lần | 88 5 lần | 56 4 lần | 48 3 lần | 41 3 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
41 22 lượt | 15 14 lượt | 37 8 lượt | 47 8 lượt | 74 7 lượt |
02 6 lượt | 51 6 lượt | 52 6 lượt | 72 6 lượt | 90 6 lượt |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
1 122 lần | 7 121 lần | 0 115 lần | 2 111 lần | 3 110 lần |
6 103 lần | 9 102 lần | 8 101 lần | 5 98 lần | 4 97 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
3 131 lần | 5 114 lần | 1 111 lần | 4 110 lần | 0 109 lần |
7 106 lần | 9 105 lần | 2 102 lần | 6 98 lần | 8 94 lần |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 17 | 54 |
G7 | 644 | 207 |
G6 | 8539 3981 7259 | 7663 1785 7673 |
G5 | 9909 | 7233 |
G4 | 20525 71483 14428 46513 59277 68910 84575 | 95483 02949 31479 51129 13232 41804 33744 |
G3 | 67649 20805 | 16673 63549 |
G2 | 81687 | 60905 |
G1 | 00248 | 26340 |
ĐB | 631230 | 110639 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 5,9 | 4,5,7 |
1 | 0,3,7 | |
2 | 5,8 | 9 |
3 | 0,9 | 2,3,9 |
4 | 4,8,9 | 0,4,9,9 |
5 | 9 | 4 |
6 | 3 | |
7 | 5,7 | 3,3,9 |
8 | 1,3,7 | 3,5 |
9 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 13 | 27 |
G7 | 438 | 656 |
G6 | 7744 9089 7007 | 7117 1211 9173 |
G5 | 0908 | 4222 |
G4 | 37250 38836 78407 18145 32073 18068 92153 | 71669 42181 82792 49733 70335 86800 52557 |
G3 | 23768 56323 | 47709 63179 |
G2 | 31840 | 53609 |
G1 | 58901 | 60166 |
ĐB | 551291 | 567625 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 1,7,7,8 | 0,9,9 |
1 | 3 | 1,7 |
2 | 3 | 2,5,7 |
3 | 6,8 | 3,5 |
4 | 0,4,5 | |
5 | 0,3 | 6,7 |
6 | 8,8 | 6,9 |
7 | 3 | 3,9 |
8 | 9 | 1 |
9 | 1 | 2 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 3 hàng tuần trực tiếp lúc 17h10, từ trường quay 2 đài:
Để xem các bộ số may mắn, truy cập: Dự đoán xổ số miền Trung
Cơ cấu giải thưởng xổ số Kiến Thiết Miền Trung bao gồm1.206 giải thưởng (18 lần quay) tương ứng như sau:
- Giải đặc biệt bao gồm 6 chữ số với 1 lần quay: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000.
- Giải nhất có 5 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 30.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giá trị (VNĐ): 30.000.000.
- Giải nhì với 1 lần quay giải 5 chữ số: Mỗi vé trúng (VNĐ): 15.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giải (VNĐ): 15.000.000.
- Giải ba bao gồm 5 chữ số với 2 lần quay: trị giá mỗi giải giải 3 (VNĐ): 10.000.000 - Số lượng giải: 2 - Tổng trả thưởng (VNĐ): 20.000.000.
- Giải tư có 7 lần quay giải 5 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 3.000.000 - Số lượng giải: 7 - Tổng số tiền trúng (VNĐ): 21.000.000.
- Giải 5 bao gồm 4 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 1.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng số tiền (VNĐ): 10.000.000.
- Giải 6 với 3 lần quay giải 4 chữ số: Mỗi vé trúng (VNĐ): 400.000 - Số lượng giải: 30 - Tổng tiền trả thưởng (VNĐ): 12.000.000.
- Giải 7 bao gồm 1 lần quay giải 3 chữ số: trị giá mỗi giải (VNĐ): 200.000 - Số lượng giải: 100 - Tổng trị giá giải thưởng (VNĐ): 20.000.000.
- Giải 8 có 1 lần quay giải 2 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 100.000 - Số lượng giải: 1.000 - Tất cả giải thưởng (VNĐ): 100.000.000.
- Giải phụ dành cho những vé số chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm so với giải đặc biệt sẽ trúng giải được số tiền 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải khuyến khích dành cho những vé trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ trúng mỗi vé 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.
Cuối cùng trường hợp vé của bạn có kết quả trùng với nhiều giải thưởng thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tất cả các giải đó.