Đầu 0 | 002 lần | 013 lần | 029 lần | 036 lần | 048 lần | 054 lần | 065 lần | 077 lần | 0810 lần | 097 lần |
Đầu 1 | 103 lần | 1115 lần | 1226 lần | 137 lần | 1424 lần | 1510 lần | 1619 lần | 178 lần | 1820 lần | 1914 lần |
Đầu 2 | 207 lần | 219 lần | 2228 lần | 238 lần | 2430 lần | 2511 lần | 2620 lần | 2715 lần | 2824 lần | 298 lần |
Đầu 3 | 302 lần | 316 lần | 3210 lần | 338 lần | 3412 lần | 355 lần | 367 lần | 376 lần | 3814 lần | 397 lần |
Đầu 4 | 407 lần | 414 lần | 4218 lần | 4310 lần | 4420 lần | 459 lần | 468 lần | 478 lần | 4817 lần | 4915 lần |
Đầu 5 | 504 lần | 517 lần | 5218 lần | 5310 lần | 5424 lần | 5510 lần | 5612 lần | 5717 lần | 5820 lần | 596 lần |
Đầu 6 | 605 lần | 614 lần | 6220 lần | 636 lần | 6415 lần | 656 lần | 668 lần | 679 lần | 6814 lần | 6914 lần |
Đầu 7 | 702 lần | 717 lần | 7214 lần | 7312 lần | 7418 lần | 757 lần | 7613 lần | 7719 lần | 7817 lần | 7912 lần |
Đầu 8 | 804 lần | 814 lần | 8215 lần | 839 lần | 8427 lần | 8513 lần | 8620 lần | 8712 lần | 8822 lần | 897 lần |
Đầu 9 | 907 lần | 918 lần | 9222 lần | 9311 lần | 9424 lần | 959 lần | 9611 lần | 975 lần | 9817 lần | 9912 lần |
8DV - 15DV - 19DV - 2DV - 17DV - 18DV - 13DV - 4DV | ||||||||||||
ĐB | 97315 | |||||||||||
Giải 1 | 81167 | |||||||||||
Giải 2 | 4769584725 | |||||||||||
Giải 3 | 052636010120498752731249182219 | |||||||||||
Giải 4 | 4966448402174239 | |||||||||||
Giải 5 | 885722982243361824479836 | |||||||||||
Giải 6 | 451827547 | |||||||||||
Giải 7 | 06964367 |
01 | 06 | 15 | 17 | 18 | 19 | 25 | 27 | 36 | 39 | 43 | 43 | 47 | 47 | 51 | 57 | 63 | 66 | 67 | 67 | 73 | 84 | 91 | 95 | 96 | 98 | 98 |
4DX - 18DX - 19DX - 12DX - 20DX - 16DX - 2DX - 10DX | ||||||||||||
ĐB | 80716 | |||||||||||
Giải 1 | 32409 | |||||||||||
Giải 2 | 1590806416 | |||||||||||
Giải 3 | 752833064380758447809000059349 | |||||||||||
Giải 4 | 7122056688912659 | |||||||||||
Giải 5 | 432525827009564342151479 | |||||||||||
Giải 6 | 381872548 | |||||||||||
Giải 7 | 25588566 |
00 | 08 | 09 | 09 | 15 | 16 | 16 | 22 | 25 | 25 | 43 | 43 | 48 | 49 | 58 | 58 | 59 | 66 | 66 | 72 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 85 | 91 |
7DY - 6DY - 11DY - 3DY - 13DY - 8DY - 16DY - 20DY | ||||||||||||
ĐB | 09761 | |||||||||||
Giải 1 | 53965 | |||||||||||
Giải 2 | 3993764731 | |||||||||||
Giải 3 | 112679525318563742914468816813 | |||||||||||
Giải 4 | 3280720017427543 | |||||||||||
Giải 5 | 436322836676877182256371 | |||||||||||
Giải 6 | 098704712 | |||||||||||
Giải 7 | 09107656 |
00 | 04 | 09 | 10 | 12 | 13 | 25 | 31 | 37 | 42 | 43 | 53 | 56 | 61 | 63 | 63 | 65 | 67 | 71 | 71 | 76 | 76 | 80 | 83 | 88 | 91 | 98 |
1DZ - 17DZ - 3DZ - 18DZ - 14DZ - 7DZ - 13DZ - 20DZ | ||||||||||||
ĐB | 53412 | |||||||||||
Giải 1 | 65866 | |||||||||||
Giải 2 | 6055615741 | |||||||||||
Giải 3 | 794691384768419952523935791069 | |||||||||||
Giải 4 | 3634485411533974 | |||||||||||
Giải 5 | 874349945712978208224028 | |||||||||||
Giải 6 | 921844756 | |||||||||||
Giải 7 | 92148819 |
12 | 12 | 14 | 19 | 19 | 21 | 22 | 28 | 34 | 41 | 43 | 44 | 47 | 52 | 53 | 54 | 56 | 56 | 57 | 66 | 69 | 69 | 74 | 82 | 88 | 92 | 94 |
8CA - 5CA - 9CA - 10CA - 17CA - 2CA - 14CA - 16CA | ||||||||||||
ĐB | 50960 | |||||||||||
Giải 1 | 53125 | |||||||||||
Giải 2 | 4538851962 | |||||||||||
Giải 3 | 607998793302993714875615508416 | |||||||||||
Giải 4 | 0921251769168280 | |||||||||||
Giải 5 | 368733380652209212316085 | |||||||||||
Giải 6 | 774454485 | |||||||||||
Giải 7 | 45316106 |
06 | 16 | 16 | 17 | 21 | 25 | 31 | 31 | 33 | 38 | 45 | 52 | 54 | 55 | 60 | 61 | 62 | 74 | 80 | 85 | 85 | 87 | 87 | 88 | 92 | 93 | 99 |
Tên như ý nghĩa, đây là loại lô không về trong bảng kết quả truyền thống trong ngày hôm đó.
Đánh lô trượt tức là bạn phải đặt cược những lô chắc chắn sẽ không về trong kết quả xổ số truyền thống.
Soi cầu lô trượt là một trong những thủ thuật giúp cho người chơi có thể tránh được những cặp số không về hoặc có xác suất về cực thấp.
Lô trượt cũng là một trong những loại hình trò chơi khá được ưa chuộng hiện nay, so với việc đoán cặp số nào về với tỷ lệ trúng là 27% thì hiển nhiên việc đoán cặp không về với xác suất là 73% hoàn toàn cao hơn nhiều.
Có 3 hình thức đánh ăn lô trượt hiện nay:
- Đánh 4 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2 hoặc 1:3.
- Đánh 6 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2,63
- Đánh 7 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,1
- Đánh 8 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,76 hoặc 1 ăn 8
- Đánh 9 con: tỷ lệ trúng ăn 1:4,54.
- Đánh 10 con: tỷ lệ trúng ăn 1:12 cũng có nơi chỉ có 1 ăn 5,5..
1 điểm lô trượt là 27.000 vnđ, trúng sẽ được ăn 99.000 vnđ.
Việc dự đoán soi cầu lô tô MB trượt sẽ là công cụ hỗ trợ tốt nhất cho người chơi, cách xem như sau:
- Chọn miền hoặc tỉnh mà bạn muốn xem
- Chọn loại cầu: lô tô hoặc bạch thủ trong đó lô tô ra cả xuôi và lộn, bạch thủ về duy nhất chính nó.
- Chọn biên cầu chạy: Từ ngày nào đổ lại.
- Chọn biên độ: từ 1 cho đến 20 kỳ mở thưởng liên tiếp.
- Nhấp vào mục 'Xem kết quả', các cặp lô tô gợi ý sẽ được hiện ra.
- Để xem vị trí cầu, người chơi chỉ cần Click vào các cặp số trong Bảng cầu tính để theo dõi.
Từ bảng, người xem có thể theo dõi được quy luật và số lần xuất hiện của lô đó trong thời gian gần đây.
- Chọn ghi số lô trượt ở bảng soi cầu đã có khi phân tích kết quả Hà Nội.
- Đánh theo các lô đang gan nhiều ngày chưa.
- Xem lô nào có tần suất về nhiều, nhưng gãy trong 3-4 ngày gần đây thì lấy nó nuôi loto trượt.
Từ những gợi ý này, bạn có thể bắt lô trượt miền bắc hôm nay miễn phí từ những gợi ý tốt nhất.
Xem kết quả xổ số hàng ngày trực tiếp mới nhất, truy cập: