Đầu 0 | 001 lần | 015 lần | 032 lần | 042 lần | 055 lần | 063 lần | 076 lần | 085 lần | 094 lần | |
Đầu 1 | 105 lần | 1123 lần | 127 lần | 1313 lần | 1412 lần | 1525 lần | 1612 lần | 1721 lần | 1819 lần | 199 lần |
Đầu 2 | 202 lần | 2111 lần | 222 lần | 234 lần | 241 lần | 2512 lần | 265 lần | 277 lần | 289 lần | 294 lần |
Đầu 3 | 304 lần | 3115 lần | 327 lần | 3315 lần | 347 lần | 3516 lần | 368 lần | 378 lần | 3812 lần | 398 lần |
Đầu 4 | 401 lần | 416 lần | 421 lần | 432 lần | 446 lần | 456 lần | 465 lần | 474 lần | 4810 lần | 495 lần |
Đầu 5 | 5114 lần | 525 lần | 538 lần | 544 lần | 5512 lần | 569 lần | 5716 lần | 5818 lần | 597 lần | |
Đầu 6 | 6113 lần | 624 lần | 633 lần | 646 lần | 656 lần | 6612 lần | 6710 lần | 6815 lần | 6910 lần | |
Đầu 7 | 7112 lần | 725 lần | 7310 lần | 741 lần | 7514 lần | 765 lần | 7713 lần | 786 lần | 798 lần | |
Đầu 8 | 802 lần | 8111 lần | 824 lần | 833 lần | 845 lần | 8516 lần | 869 lần | 8710 lần | 8812 lần | 896 lần |
Đầu 9 | 905 lần | 9113 lần | 926 lần | 939 lần | 943 lần | 9511 lần | 966 lần | 9710 lần | 9810 lần | 997 lần |
14XD - 2XD - 15XD - 12XD - 20XD - 11XD - 4XD - 7XD | ||||||||||||
ĐB | 83457 | |||||||||||
Giải 1 | 36123 | |||||||||||
Giải 2 | 7689118711 | |||||||||||
Giải 3 | 324058619167664203185791526131 | |||||||||||
Giải 4 | 2655586478329108 | |||||||||||
Giải 5 | 613765341508507463269291 | |||||||||||
Giải 6 | 857788469 | |||||||||||
Giải 7 | 58813575 |
05 | 08 | 08 | 11 | 15 | 18 | 23 | 26 | 31 | 32 | 34 | 35 | 37 | 55 | 57 | 57 | 58 | 64 | 64 | 69 | 74 | 75 | 81 | 88 | 91 | 91 | 91 |
13XC - 8XC - 11XC - 9XC - 6XC - 14XC - 2XC - 15XC | ||||||||||||
ĐB | 31634 | |||||||||||
Giải 1 | 98485 | |||||||||||
Giải 2 | 4787718544 | |||||||||||
Giải 3 | 710732589663591955208827953825 | |||||||||||
Giải 4 | 5051135472288352 | |||||||||||
Giải 5 | 531995739592914773968444 | |||||||||||
Giải 6 | 520976681 | |||||||||||
Giải 7 | 57629399 |
19 | 20 | 20 | 25 | 28 | 34 | 44 | 44 | 47 | 51 | 52 | 54 | 57 | 62 | 73 | 73 | 76 | 77 | 79 | 81 | 85 | 91 | 92 | 93 | 96 | 96 | 99 |
20XB - 5XB - 7XB - 12XB - 13XB - 16XB - 18XB - 17XB | ||||||||||||
ĐB | 25213 | |||||||||||
Giải 1 | 61681 | |||||||||||
Giải 2 | 3032475329 | |||||||||||
Giải 3 | 328876900950020447078333835563 | |||||||||||
Giải 4 | 5598889429417566 | |||||||||||
Giải 5 | 517085997074239365122466 | |||||||||||
Giải 6 | 629694573 | |||||||||||
Giải 7 | 07633776 |
07 | 07 | 09 | 12 | 13 | 20 | 24 | 29 | 29 | 37 | 38 | 41 | 63 | 63 | 66 | 66 | 70 | 73 | 74 | 76 | 81 | 87 | 93 | 94 | 94 | 98 | 99 |
19XA - 18XA - 10XA - 7XA - 1XA - 3XA - 5XA - 16XA | ||||||||||||
ĐB | 22493 | |||||||||||
Giải 1 | 67415 | |||||||||||
Giải 2 | 4226577096 | |||||||||||
Giải 3 | 347588334106221805016550237280 | |||||||||||
Giải 4 | 1175068314965072 | |||||||||||
Giải 5 | 118135933306688258226811 | |||||||||||
Giải 6 | 600323361 | |||||||||||
Giải 7 | 10354801 |
00 | 01 | 01 | 02 | 06 | 10 | 11 | 15 | 21 | 22 | 23 | 35 | 41 | 48 | 58 | 61 | 65 | 72 | 75 | 80 | 81 | 82 | 83 | 93 | 93 | 96 | 96 |
10VZ - 19VZ - 17VZ - 18VZ - 9VZ - 15VZ - 14VZ - 6VZ | ||||||||||||
ĐB | 10805 | |||||||||||
Giải 1 | 05294 | |||||||||||
Giải 2 | 2184834631 | |||||||||||
Giải 3 | 550280844721282863638888346453 | |||||||||||
Giải 4 | 9053420318732584 | |||||||||||
Giải 5 | 456634828353622507154246 | |||||||||||
Giải 6 | 543799995 | |||||||||||
Giải 7 | 76007741 |
00 | 03 | 05 | 15 | 25 | 28 | 31 | 41 | 43 | 46 | 47 | 48 | 53 | 53 | 53 | 63 | 66 | 73 | 76 | 77 | 82 | 82 | 83 | 84 | 94 | 95 | 99 |
Tên như ý nghĩa, đây là loại lô không về trong bảng kết quả truyền thống trong ngày hôm đó.
Đánh lô trượt tức là bạn phải đặt cược những lô chắc chắn sẽ không về trong kết quả xổ số truyền thống.
Soi cầu lô trượt là một trong những thủ thuật giúp cho người chơi có thể tránh được những cặp số không về hoặc có xác suất về cực thấp.
Lô trượt cũng là một trong những loại hình trò chơi khá được ưa chuộng hiện nay, so với việc đoán cặp số nào về với tỷ lệ trúng là 27% thì hiển nhiên việc đoán cặp không về với xác suất là 73% hoàn toàn cao hơn nhiều.
Có 3 hình thức đánh ăn lô trượt hiện nay:
- Đánh 4 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2 hoặc 1:3.
- Đánh 6 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2,63
- Đánh 7 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,1
- Đánh 8 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,76 hoặc 1 ăn 8
- Đánh 9 con: tỷ lệ trúng ăn 1:4,54.
- Đánh 10 con: tỷ lệ trúng ăn 1:12 cũng có nơi chỉ có 1 ăn 5,5..
1 điểm lô trượt là 27.000 vnđ, trúng sẽ được ăn 99.000 vnđ.
Việc dự đoán soi cầu lô tô MB trượt sẽ là công cụ hỗ trợ tốt nhất cho người chơi, cách xem như sau:
- Chọn miền hoặc tỉnh mà bạn muốn xem
- Chọn loại cầu: lô tô hoặc bạch thủ trong đó lô tô ra cả xuôi và lộn, bạch thủ về duy nhất chính nó.
- Chọn biên cầu chạy: Từ ngày nào đổ lại.
- Chọn biên độ: từ 1 cho đến 20 kỳ mở thưởng liên tiếp.
- Nhấp vào mục 'Xem kết quả', các cặp lô tô gợi ý sẽ được hiện ra.
- Để xem vị trí cầu, người chơi chỉ cần Click vào các cặp số trong Bảng cầu tính để theo dõi.
Từ bảng, người xem có thể theo dõi được quy luật và số lần xuất hiện của lô đó trong thời gian gần đây.
- Chọn ghi số lô trượt ở bảng soi cầu đã có khi phân tích kết quả Hà Nội.
- Đánh theo các lô đang gan nhiều ngày chưa.
- Xem lô nào có tần suất về nhiều, nhưng gãy trong 3-4 ngày gần đây thì lấy nó nuôi loto trượt.
Từ những gợi ý này, bạn có thể bắt lô trượt miền bắc hôm nay miễn phí từ những gợi ý tốt nhất.
Xem kết quả xổ số hàng ngày trực tiếp mới nhất, truy cập: