Giải 8 | 24 |
Giải 7 | 309 |
Giải 6 | 381599959898 |
Giải 5 | 6853 |
Giải 4 | 34130736368989513085731705239788388 |
Giải 3 | 2281082450 |
Giải 2 | 55281 |
Giải 1 | 42904 |
ĐB | 783058 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,9 |
1 | 0,5 |
2 | 4 |
3 | 0,6 |
4 | |
5 | 0,3,8 |
6 | |
7 | 0 |
8 | 1,5,8 |
9 | 5,5,7,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,3,5,7 | 0 |
8 | 1 |
2 | |
5 | 3 |
0,2 | 4 |
1,8,9,9 | 5 |
3 | 6 |
9 | 7 |
5,8,9 | 8 |
0 | 9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
69 13 lần | 16 10 lần | 28 10 lần | 88 10 lần | 95 10 lần |
20 9 lần | 41 9 lần | 66 9 lần | 99 9 lần | 03 8 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
77 1 lần | 71 1 lần | 01 1 lần | 92 2 lần | 83 2 lần |
55 2 lần | 38 2 lần | 91 3 lần | 75 3 lần | 68 3 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
48 38 lượt | 71 25 lượt | 91 23 lượt | 01 23 lượt | 77 17 lượt |
34 16 lượt | 38 13 lượt | 37 13 lượt | 96 13 lượt | 83 12 lượt |
Cặp số lâu chưa về nhất 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
38-83 12 lượt | 13-31 6 lượt | 67-76 6 lượt | 17-71 5 lượt | 57-75 4 lượt |
23-32 4 lượt | 34-43 4 lượt | 26-62 3 lượt | 45-54 3 lượt |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
2 62 lần | 6 61 lần | 1 59 lần | 9 58 lần | 4 58 lần |
8 55 lần | 0 51 lần | 3 47 lần | 7 45 lần | 5 44 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
6 65 lần | 9 64 lần | 0 58 lần | 8 56 lần | 5 56 lần |
3 54 lần | 1 49 lần | 7 48 lần | 2 45 lần | 4 45 lần |
Giải 8 | 47 |
Giải 7 | 029 |
Giải 6 | 689009530856 |
Giải 5 | 5564 |
Giải 4 | 11940660300116929433982825805226182 |
Giải 3 | 9072042415 |
Giải 2 | 69007 |
Giải 1 | 92684 |
ĐB | 435519 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7 |
1 | 5,9 |
2 | 0,9 |
3 | 0,3 |
4 | 0,7 |
5 | 2,3,6 |
6 | 4,9 |
7 | |
8 | 2,2,4 |
9 | 0 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,3,4,9 | 0 |
1 | |
5,8,8 | 2 |
3,5 | 3 |
6,8 | 4 |
1 | 5 |
5 | 6 |
0,4 | 7 |
8 | |
1,2,6 | 9 |
Giải 8 | 03 |
Giải 7 | 960 |
Giải 6 | 365119148833 |
Giải 5 | 8042 |
Giải 4 | 73673879662851649720969090239339072 |
Giải 3 | 9489567770 |
Giải 2 | 61044 |
Giải 1 | 54108 |
ĐB | 078333 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,8,9 |
1 | 4,6 |
2 | 0 |
3 | 3,3 |
4 | 2,4 |
5 | 1 |
6 | 0,6 |
7 | 0,2,3 |
8 | |
9 | 3,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,6,7 | 0 |
5 | 1 |
4,7 | 2 |
0,3,3,7,9 | 3 |
1,4 | 4 |
9 | 5 |
1,6 | 6 |
7 | |
0 | 8 |
0 | 9 |
Giải 8 | 63 |
Giải 7 | 363 |
Giải 6 | 232070629395 |
Giải 5 | 2312 |
Giải 4 | 79633608222537844154815687711843545 |
Giải 3 | 2360549894 |
Giải 2 | 42187 |
Giải 1 | 56545 |
ĐB | 194308 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5,8 |
1 | 2,8 |
2 | 0,2 |
3 | 3 |
4 | 5,5 |
5 | 4 |
6 | 2,3,3,8 |
7 | 8 |
8 | 7 |
9 | 4,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2 | 0 |
1 | |
1,2,6 | 2 |
3,6,6 | 3 |
5,9 | 4 |
0,4,4,9 | 5 |
6 | |
8 | 7 |
0,1,6,7 | 8 |
9 |
Giải 8 | 35 |
Giải 7 | 665 |
Giải 6 | 404365576519 |
Giải 5 | 2688 |
Giải 4 | 42672060943133530823552584723669886 |
Giải 3 | 9544615272 |
Giải 2 | 18324 |
Giải 1 | 36069 |
ĐB | 125870 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 9 |
2 | 3,4 |
3 | 5,5,6 |
4 | 3,6 |
5 | 7,8 |
6 | 5,9 |
7 | 0,2,2 |
8 | 6,8 |
9 | 4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
7 | 0 |
1 | |
7,7 | 2 |
2,4 | 3 |
2,9 | 4 |
3,3,6 | 5 |
3,4,8 | 6 |
5 | 7 |
5,8 | 8 |
1,6 | 9 |
Giải 8 | 87 |
Giải 7 | 093 |
Giải 6 | 214741325399 |
Giải 5 | 5090 |
Giải 4 | 37460832633510642099345947768544814 |
Giải 3 | 7692962417 |
Giải 2 | 54684 |
Giải 1 | 67617 |
ĐB | 160089 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6 |
1 | 4,7,7 |
2 | 9 |
3 | 2 |
4 | 7 |
5 | |
6 | 0,3 |
7 | |
8 | 4,5,7,9 |
9 | 0,3,4,9,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6,9 | 0 |
1 | |
3 | 2 |
6,9 | 3 |
1,8,9 | 4 |
8 | 5 |
0 | 6 |
1,1,4,8 | 7 |
8 | |
2,8,9,9 | 9 |
Giải 8 | 20 |
Giải 7 | 140 |
Giải 6 | 906706846726 |
Giải 5 | 0619 |
Giải 4 | 27231645097893976320883325439810559 |
Giải 3 | 0388571413 |
Giải 2 | 50111 |
Giải 1 | 63488 |
ĐB | 983559 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 9 |
1 | 1,3,9 |
2 | 0,0,6 |
3 | 1,2,9 |
4 | 0 |
5 | 9,9 |
6 | 7 |
7 | |
8 | 4,5,8 |
9 | 8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,2,4 | 0 |
1,3 | 1 |
3 | 2 |
1 | 3 |
8 | 4 |
8 | 5 |
2 | 6 |
6 | 7 |
8,9 | 8 |
0,1,3,5,5 | 9 |
Trực tiếp kết quả xổ số đài Quảng Ngãi thứ 7 hàng tuần nhanh và chính xác nhất từ trường quay Công ty xổ số kiến thiết tỉnh Quảng Ngãi tại địa chỉ: 74 Phan Đình Phùng Str., Trần Hưng Đạo , Thành phố Quảng Ngãi.
Lưu ý: Một trang kết quả Xổ số miền trung đài Quảng Ngãi gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi, và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác
Số giải | Loại giải thưởng | Số trùng khớp | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
1 | Đặc biệt | 6 | 2.000.000.000 |
1 | Giải nhất | 5 | 30.000.000 |
1 | Giải nhì | 5 | 15.000.000 |
2 | Giải ba | 5 | 10.000.000 |
7 | Giải tư | 5 | 3.000.000 |
10 | Giải năm | 4 | 1.000.000 |
30 | Giải sáu | 4 | 400.000 |
100 | Giải bảy | 3 | 200.000 |
1.000 | Giải tám | 2 | 100.000 |
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé sai 1 chữ số hàng trăm GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
- 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Nếu vé của bạn trùng với giải thưởng vé số Quảng ngãi, đổi số trúng vui lòng liên hệ địa chỉ:
Địa chỉ: 74 Phan Đình Phùng Str., Trần Hưng Đạo , Thành phố Quảng Ngãi.
Điện thoại: 55-3829373, 3822834.