Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 96 | 07 |
G7 | 179 | 955 |
G6 | 6157 4407 5697 | 2276 7887 7254 |
G5 | 7532 | 4671 |
G4 | 90391 67986 41975 06288 70573 93992 76854 | 17900 27424 67885 88852 79582 16280 38753 |
G3 | 16517 34062 | 32637 90700 |
G2 | 88988 | 76576 |
G1 | 71858 | 37367 |
ĐB | 384253 | 727359 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 7 | 0,0,7 |
1 | 7 | |
2 | 4 | |
3 | 2 | 7 |
4 | ||
5 | 3,4,7,8 | 2,3,4,5,9 |
6 | 2 | 7 |
7 | 3,5,9 | 1,6,6 |
8 | 6,8,8 | 0,2,5,7 |
9 | 1,2,6,7 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
78 18 lần | 76 18 lần | 58 17 lần | 85 16 lần | 17 16 lần |
94 15 lần | 64 15 lần | 28 15 lần | 29 15 lần | 86 15 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
48 7 lần | 37 7 lần | 70 7 lần | 79 6 lần | 39 6 lần |
19 6 lần | 16 5 lần | 63 5 lần | 20 5 lần | 72 1 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
72 21 lượt | 63 14 lượt | 20 11 lượt | 02 10 lượt | 35 9 lượt |
16 8 lượt | 30 8 lượt | 39 7 lượt | 25 6 lượt | 48 6 lượt |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
9 123 lần | 8 115 lần | 2 115 lần | 4 110 lần | 5 109 lần |
1 106 lần | 0 105 lần | 3 105 lần | 7 99 lần | 6 93 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
4 122 lần | 8 119 lần | 5 112 lần | 6 109 lần | 3 108 lần |
9 104 lần | 2 104 lần | 7 103 lần | 1 102 lần | 0 97 lần |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 96 | 74 |
G7 | 755 | 459 |
G6 | 6974 4645 0656 | 4659 9541 0706 |
G5 | 8629 | 5250 |
G4 | 35266 38271 57378 83511 67515 91066 48214 | 83734 17865 04404 64494 38536 81290 35401 |
G3 | 37028 21958 | 03499 74813 |
G2 | 02380 | 62099 |
G1 | 85011 | 23745 |
ĐB | 821813 | 327681 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 1,4,6 | |
1 | 1,1,3,4,5 | 3 |
2 | 8,9 | |
3 | 4,6 | |
4 | 5 | 1,5 |
5 | 5,6,8 | 0,9,9 |
6 | 6,6 | 5 |
7 | 1,4,8 | 4 |
8 | 0 | 1 |
9 | 6 | 0,4,9,9 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 91 | 24 |
G7 | 151 | 773 |
G6 | 1881 4670 9108 | 9132 5331 4299 |
G5 | 9664 | 6617 |
G4 | 50936 39015 95165 21637 66441 24233 37185 | 97446 61849 57887 86253 85287 32876 11638 |
G3 | 52149 32356 | 87611 57342 |
G2 | 21861 | 03885 |
G1 | 51159 | 20828 |
ĐB | 206773 | 557308 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 8 | 8 |
1 | 5 | 1,7 |
2 | 4,8 | |
3 | 3,6,7 | 1,2,8 |
4 | 1,9 | 2,6,9 |
5 | 1,6,9 | 3 |
6 | 1,4,5 | |
7 | 0,3 | 3,6 |
8 | 1,5 | 5,7,7 |
9 | 1 | 9 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 03 | 26 |
G7 | 808 | 976 |
G6 | 4459 4291 4491 | 6905 6542 8385 |
G5 | 2007 | 2731 |
G4 | 27021 32315 60721 61557 17652 31213 19196 | 79867 96186 50103 22018 16984 50512 16022 |
G3 | 03204 99112 | 00546 78867 |
G2 | 98240 | 33909 |
G1 | 35975 | 67293 |
ĐB | 709800 | 619827 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 0,3,4,7,8 | 3,5,9 |
1 | 2,3,5 | 2,8 |
2 | 1,1 | 2,6,7 |
3 | 1 | |
4 | 0 | 2,6 |
5 | 2,7,9 | |
6 | 7,7 | |
7 | 5 | 6 |
8 | 4,5,6 | |
9 | 1,1,6 | 3 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 89 | 13 |
G7 | 777 | 996 |
G6 | 0958 9517 9347 | 3910 9412 3521 |
G5 | 0852 | 7922 |
G4 | 02528 74178 27694 29244 39274 05912 59777 | 56128 73832 02771 66531 83961 04176 01406 |
G3 | 29178 94956 | 35109 62082 |
G2 | 03662 | 84541 |
G1 | 66812 | 14027 |
ĐB | 773691 | 071490 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 6,9 | |
1 | 2,2,7 | 0,2,3 |
2 | 8 | 1,2,7,8 |
3 | 1,2 | |
4 | 4,7 | 1 |
5 | 2,6,8 | |
6 | 2 | 1 |
7 | 4,7,7,8,8 | 1,6 |
8 | 9 | 2 |
9 | 1,4 | 0,6 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 95 | 78 |
G7 | 207 | 760 |
G6 | 7237 8936 9253 | 3105 6551 3278 |
G5 | 4823 | 9288 |
G4 | 60584 95021 09284 50834 41519 84253 97480 | 23077 42891 20127 17381 37326 94642 22975 |
G3 | 86268 65451 | 04198 98417 |
G2 | 88394 | 21518 |
G1 | 88961 | 40387 |
ĐB | 802043 | 516212 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 7 | 5 |
1 | 9 | 2,7,8 |
2 | 1,3 | 6,7 |
3 | 4,6,7 | |
4 | 3 | 2 |
5 | 1,3,3 | 1 |
6 | 1,8 | 0 |
7 | 5,7,8,8 | |
8 | 0,4,4 | 1,7,8 |
9 | 4,5 | 1,8 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 77 | 85 |
G7 | 849 | 768 |
G6 | 4643 0971 9058 | 1592 8313 1325 |
G5 | 7889 | 5486 |
G4 | 45388 72417 36143 32105 69079 64748 27046 | 04829 36828 40769 96150 84759 26383 28338 |
G3 | 01982 50857 | 14189 98780 |
G2 | 81710 | 87903 |
G1 | 17488 | 50131 |
ĐB | 533557 | 963290 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 5 | 3 |
1 | 0,7 | 3 |
2 | 5,8,9 | |
3 | 1,8 | |
4 | 3,3,6,8,9 | |
5 | 7,7,8 | 0,9 |
6 | 8,9 | |
7 | 1,7,9 | |
8 | 2,8,8,9 | 0,3,5,6,9 |
9 | 0,2 |
XSMT thứ 6 - Kết quả xổ số miền Trung thứ 6 hàng tuần trực tiếp lúc 17h10 tại trường quay của 2 đài
Tại đây, bạn có thể theo dõi thông tin kết quả trực tiếp XSMTR thứ sáu tuần rồi, hay tuần trước đó, được cập nhật 3 tuần liên tiếp mới nhất cùng với thống kê đầu đuôi, lô tô 2 số bên dưới.
Xem thêm: Soi cầu MT hôm nay
Cơ cấu giải thưởng xổ số miền trung bao gồm 1.206 giải thưởng (18 lần quay) tương ứng như sau:
- Giải đặc biệt bao gồm 6 chữ số với 1 lần quay: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000.
- Giải nhất có 5 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 30.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giá trị (VNĐ): 30.000.000.
- Giải nhì với 1 lần quay giải 5 chữ số: Mỗi vé trúng (VNĐ): 15.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giải (VNĐ): 15.000.000.
- Giải ba bao gồm 5 chữ số với 2 lần quay: trị giá mỗi giải giải 3 (VNĐ): 10.000.000 - Số lượng giải: 2 - Tổng trả thưởng (VNĐ): 20.000.000.
- Giải tư có 7 lần quay giải 5 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 3.000.000 - Số lượng giải: 7 - Tổng số tiền trúng (VNĐ): 21.000.000.
- Giải 5 bao gồm 4 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 1.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng số tiền (VNĐ): 10.000.000.
- Giải 6 với 3 lần quay giải 4 chữ số: Mỗi vé trúng (VNĐ): 400.000 - Số lượng giải: 30 - Tổng tiền trả thưởng (VNĐ): 12.000.000.
- Giải 7 bao gồm 1 lần quay giải 3 chữ số: trị giá mỗi giải (VNĐ): 200.000 - Số lượng giải: 100 - Tổng trị giá giải thưởng (VNĐ): 20.000.000.
- Giải 8 có 1 lần quay giải 2 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 100.000 - Số lượng giải: 1.000 - Tất cả giải thưởng (VNĐ): 100.000.000.
- Giải phụ dành cho những vé số chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm so với giải đặc biệt sẽ trúng giải được số tiền 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải khuyến khích dành cho những vé trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ trúng mỗi vé 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.
Cuối cùng trường hợp vé của bạn có kết quả trùng với nhiều giải thưởng thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tất cả các giải đó.