14XD - 2XD - 15XD - 12XD - 20XD - 11XD - 4XD - 7XD | ||||||||||||
ĐB | 83457 | |||||||||||
Giải 1 | 36123 | |||||||||||
Giải 2 | 7689118711 | |||||||||||
Giải 3 | 324058619167664203185791526131 | |||||||||||
Giải 4 | 2655586478329108 | |||||||||||
Giải 5 | 613765341508507463269291 | |||||||||||
Giải 6 | 857788469 | |||||||||||
Giải 7 | 58813575 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5,8,8 |
1 | 1,5,8 |
2 | 3,6 |
3 | 1,2,4,5,7 |
4 | |
5 | 5,7,7,8 |
6 | 4,4,9 |
7 | 4,5 |
8 | 1,8 |
9 | 1,1,1 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1,3,8,9,9,9 | 1 |
3 | 2 |
2 | 3 |
3,6,6,7 | 4 |
0,1,3,5,7 | 5 |
2 | 6 |
3,5,5 | 7 |
0,0,1,5,8 | 8 |
6 | 9 |
13VU - 4VU - 12VU - 7VU - 5VU - 1VU - 10VU - 8VU | ||||||||||||
ĐB | 66780 | |||||||||||
Giải 1 | 39213 | |||||||||||
Giải 2 | 6511246159 | |||||||||||
Giải 3 | 468952584194084446014520124412 | |||||||||||
Giải 4 | 1460063908563028 | |||||||||||
Giải 5 | 377235459102257292159602 | |||||||||||
Giải 6 | 486811326 | |||||||||||
Giải 7 | 74787159 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,1,2,2 |
1 | 1,2,2,3,5 |
2 | 6,8 |
3 | 9 |
4 | 1,5 |
5 | 6,9,9 |
6 | 0 |
7 | 1,2,2,4,8 |
8 | 0,4,6 |
9 | 5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6,8 | 0 |
0,0,1,4,7 | 1 |
0,0,1,1,7,7 | 2 |
1 | 3 |
7,8 | 4 |
1,4,9 | 5 |
2,5,8 | 6 |
7 | |
2,7 | 8 |
3,5,5 | 9 |
14VM - 4VM - 11VM - 8VM - 20VM - 17VM - 7VM - 2VM | ||||||||||||
ĐB | 47813 | |||||||||||
Giải 1 | 11086 | |||||||||||
Giải 2 | 4382084564 | |||||||||||
Giải 3 | 958468938157202190649799085988 | |||||||||||
Giải 4 | 9209128139988325 | |||||||||||
Giải 5 | 055288481403718399482936 | |||||||||||
Giải 6 | 889370312 | |||||||||||
Giải 7 | 42470133 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,2,3,9 |
1 | 2,3 |
2 | 0,5 |
3 | 3,6 |
4 | 2,6,7,8,8 |
5 | 2 |
6 | 4,4 |
7 | 0 |
8 | 1,1,3,6,8,9 |
9 | 0,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,7,9 | 0 |
0,8,8 | 1 |
0,1,4,5 | 2 |
0,1,3,8 | 3 |
6,6 | 4 |
2 | 5 |
3,4,8 | 6 |
4 | 7 |
4,4,8,9 | 8 |
0,8 | 9 |
6VD - 14VD - 9VD - 5VD - 7VD - 3VD - 8VD - 16VD | ||||||||||||
ĐB | 27865 | |||||||||||
Giải 1 | 98156 | |||||||||||
Giải 2 | 5202260616 | |||||||||||
Giải 3 | 680534737590254456183573138132 | |||||||||||
Giải 4 | 6813786315660918 | |||||||||||
Giải 5 | 939859160532807318352546 | |||||||||||
Giải 6 | 753038224 | |||||||||||
Giải 7 | 00239137 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
1 | 3,6,6,8,8 |
2 | 2,3,4 |
3 | 1,2,2,5,7,8 |
4 | 6 |
5 | 3,3,4,6 |
6 | 3,5,6 |
7 | 3,5 |
8 | |
9 | 1,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
3,9 | 1 |
2,3,3 | 2 |
1,2,5,5,6,7 | 3 |
2,5 | 4 |
3,6,7 | 5 |
1,1,4,5,6 | 6 |
3 | 7 |
1,1,3,9 | 8 |
9 |
1UV - 14UV - 18UV - 8UV - 16UV - 4UV - 6UV - 17UV | ||||||||||||
ĐB | 30615 | |||||||||||
Giải 1 | 92137 | |||||||||||
Giải 2 | 1884785988 | |||||||||||
Giải 3 | 306429949672639471552747847399 | |||||||||||
Giải 4 | 8727126394806164 | |||||||||||
Giải 5 | 693686983647400302734275 | |||||||||||
Giải 6 | 858047358 | |||||||||||
Giải 7 | 84585522 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3 |
1 | 5 |
2 | 2,7 |
3 | 6,7,9 |
4 | 2,7,7,7 |
5 | 5,5,8,8,8 |
6 | 3,4 |
7 | 3,5,8 |
8 | 0,4,8 |
9 | 6,8,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
8 | 0 |
1 | |
2,4 | 2 |
0,6,7 | 3 |
6,8 | 4 |
1,5,5,7 | 5 |
3,9 | 6 |
2,3,4,4,4 | 7 |
5,5,5,7,8,9 | 8 |
3,9 | 9 |
11UM - 15UM - 14UM - 17UM - 1UM - 16UM - 12UM - 7UM | ||||||||||||
ĐB | 09109 | |||||||||||
Giải 1 | 27650 | |||||||||||
Giải 2 | 8183084308 | |||||||||||
Giải 3 | 330230275014825322843810315296 | |||||||||||
Giải 4 | 2053063624397482 | |||||||||||
Giải 5 | 982798713594518707543590 | |||||||||||
Giải 6 | 366577335 | |||||||||||
Giải 7 | 94393252 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,8,9 |
1 | |
2 | 3,5,7 |
3 | 0,2,5,6,9,9 |
4 | |
5 | 0,0,2,3,4 |
6 | 6 |
7 | 1,7 |
8 | 2,4,7 |
9 | 0,4,4,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,5,5,9 | 0 |
7 | 1 |
3,5,8 | 2 |
0,2,5 | 3 |
5,8,9,9 | 4 |
2,3 | 5 |
3,6,9 | 6 |
2,7,8 | 7 |
0 | 8 |
0,3,3 | 9 |
11UD - 9UD - 1UD - 16UD - 7UD - 3UD - 17UD - 18UD | ||||||||||||
ĐB | 23951 | |||||||||||
Giải 1 | 71745 | |||||||||||
Giải 2 | 8834410252 | |||||||||||
Giải 3 | 282788347324269040690003671669 | |||||||||||
Giải 4 | 3488376339524432 | |||||||||||
Giải 5 | 465570031655933971112865 | |||||||||||
Giải 6 | 597230433 | |||||||||||
Giải 7 | 65778717 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3 |
1 | 1,7 |
2 | |
3 | 0,2,3,6,9 |
4 | 4,5 |
5 | 1,2,2,5,5 |
6 | 3,5,5,9,9,9 |
7 | 3,7,8 |
8 | 7,8 |
9 | 7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3 | 0 |
1,5 | 1 |
3,5,5 | 2 |
0,3,6,7 | 3 |
4 | 4 |
4,5,5,6,6 | 5 |
3 | 6 |
1,7,8,9 | 7 |
7,8 | 8 |
3,6,6,6 | 9 |
XSMB thứ 5 - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc thứ 5 hàng tuần trực tiếp vào 18h10 tại trường quay 53E Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm.
Tại đây, bạn có thể theo dõi thông tin trực tiếp KQXSMB thứ năm tuần này, hoặc có thể xem lại của tuần rồi hay hàng tuần trước đó, thông tin được cập nhật 7 tuần liên tiếp mới nhất.
Để xem các bộ số may mắn, truy cập: Soi cầu MB hôm nay
Cơ cấu giải thưởng xổ số kiến thiết Miền Bắc
- Giải đặc biệt với 1 lần quay 5 chữ số: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 1.000.000.000 - Số lượng giải: 3 - Tổng giá trị với số tiền (VNĐ): 3.000.000.000.
- Giải nhất gồm 5 chữ số, 1 lần quay: Giá trị (VNĐ): 10.000.000 - Số giải: 15 - Tổng (VNĐ): 150.000.000.
- Giải nhì 2 lần quay, giải 5 chữ số: Giá trị (VNĐ): 5.000.000 - Số giải: 30 - Tổng (VNĐ): 150.000.000.
- Giải ba 5 chữ số, 6 lần quay: Giá trị (VNĐ): 1.000.000 - Số giải: 90 - Tổng (VNĐ): 90.000.000.
- Giải tư 4 lần quay, giải 4 chữ số: Giá trị (VNĐ): 400.000 - Số giải: 600 - Tổng (VNĐ): 240.000.000.
- Giải năm 4 chữ số, 6 lần quay: Giá trị (VNĐ): 200.000 - Số giải: 900 - Tổng (VNĐ): 180.000.000.
- Giải sáu 3 lần quay, giải 3 chữ số: Giá trị (VNĐ): 100.000 - Số giải: 4.500 - Tổng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải bảy 4 lần quay, giải 2 chữ số: Giá trị (VNĐ): 40.000 - Số giải: 60.000 - Tổng (VNĐ): 2.400.000.000.
- Ngoài ra, còn có giải phụ là những vé trùng với giải đặc biệt, nhưng không trùng kí hiệu của GĐB thì sẽ trúng giải trị giá 20.000.000 vnđ - Số giải: 12 - Tổng (VNĐ): 240.000.000.
- Giải khuyến khích cho những vé có 2 số cuối của hàng đơn vị và hàng chục trùng với 2 số cuối giải đặc biệt ĐB thì sẽ trúng giải trị giá 40.000 vnđ - Số giải: 15.000 - Tổng (VNĐ): 600.000.000.
Trường hợp vé của bạn có dãy số trùng với nhiều kết quả trong bảng thì sẽ được nhận cùng lúc tất cả các giải thưởng đó.