Giải 8 | 96 |
Giải 7 | 052 |
Giải 6 | 112508833563 |
Giải 5 | 4511 |
Giải 4 | 25311626102483550244645711030496732 |
Giải 3 | 7485396117 |
Giải 2 | 85574 |
Giải 1 | 50901 |
ĐB | 075342 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,4 |
1 | 0,1,1,7 |
2 | 5 |
3 | 2,5 |
4 | 2,4 |
5 | 2,3 |
6 | 3 |
7 | 1,4 |
8 | 3 |
9 | 6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1 | 0 |
0,1,1,7 | 1 |
3,4,5 | 2 |
5,6,8 | 3 |
0,4,7 | 4 |
2,3 | 5 |
9 | 6 |
1 | 7 |
8 | |
9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
14 11 lần | 51 11 lần | 71 11 lần | 00 10 lần | 12 10 lần |
64 10 lần | 92 10 lần | 01 9 lần | 03 9 lần | 41 9 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
86 1 lần | 74 1 lần | 94 2 lần | 82 2 lần | 79 2 lần |
62 2 lần | 49 2 lần | 42 2 lần | 40 2 lần | 16 2 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
86 29 lượt | 62 23 lượt | 36 17 lượt | 72 15 lượt | 49 15 lượt |
54 14 lượt | 16 14 lượt | 65 13 lượt | 76 12 lượt | 31 12 lượt |
Cặp số lâu chưa về nhất 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
16-61 9 lượt | 67-76 9 lượt | 56-65 8 lượt | 03-30 7 lượt | 79-97 7 lượt |
49-94 6 lượt | 12-21 5 lượt | 08-80 5 lượt | 27-72 5 lượt |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
1 65 lần | 9 64 lần | 0 62 lần | 5 55 lần | 6 52 lần |
2 52 lần | 3 52 lần | 4 50 lần | 7 45 lần | 8 43 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
1 71 lần | 3 66 lần | 8 57 lần | 5 56 lần | 0 55 lần |
4 52 lần | 7 48 lần | 2 46 lần | 6 45 lần | 9 44 lần |
Giải 8 | 09 |
Giải 7 | 864 |
Giải 6 | 782894355045 |
Giải 5 | 9051 |
Giải 4 | 59026778436788946683753189374597434 |
Giải 3 | 8092220907 |
Giải 2 | 81532 |
Giải 1 | 19955 |
ĐB | 487643 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7,9 |
1 | 8 |
2 | 2,6,8 |
3 | 2,4,5 |
4 | 3,3,5,5 |
5 | 1,5 |
6 | 4 |
7 | |
8 | 3,9 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
5 | 1 |
2,3 | 2 |
4,4,8 | 3 |
3,6 | 4 |
3,4,4,5 | 5 |
2 | 6 |
0 | 7 |
1,2 | 8 |
0,8 | 9 |
Giải 8 | 50 |
Giải 7 | 877 |
Giải 6 | 405263241057 |
Giải 5 | 1911 |
Giải 4 | 32473746488900754346908812009846100 |
Giải 3 | 8874626017 |
Giải 2 | 78770 |
Giải 1 | 90592 |
ĐB | 615833 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,7 |
1 | 1,7 |
2 | 4 |
3 | 3 |
4 | 6,6,8 |
5 | 0,2,7 |
6 | |
7 | 0,3,7 |
8 | 1 |
9 | 2,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,5,7 | 0 |
1,8 | 1 |
5,9 | 2 |
3,7 | 3 |
2 | 4 |
5 | |
4,4 | 6 |
0,1,5,7 | 7 |
4,9 | 8 |
9 |
Giải 8 | 64 |
Giải 7 | 173 |
Giải 6 | 016336405985 |
Giải 5 | 1013 |
Giải 4 | 07778029285460423200740377921904135 |
Giải 3 | 1161439488 |
Giải 2 | 45859 |
Giải 1 | 68493 |
ĐB | 526887 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,4 |
1 | 3,4,9 |
2 | 8 |
3 | 5,7 |
4 | 0 |
5 | 9 |
6 | 3,4 |
7 | 3,8 |
8 | 5,7,8 |
9 | 3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,4 | 0 |
1 | |
2 | |
1,6,7,9 | 3 |
0,1,6 | 4 |
3,8 | 5 |
6 | |
3,8 | 7 |
2,7,8 | 8 |
1,5 | 9 |
Giải 8 | 47 |
Giải 7 | 033 |
Giải 6 | 276499010820 |
Giải 5 | 9826 |
Giải 4 | 43560364511869285385369484051973268 |
Giải 3 | 3231572722 |
Giải 2 | 07953 |
Giải 1 | 03715 |
ĐB | 657888 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1 |
1 | 5,5,9 |
2 | 0,2,6 |
3 | 3 |
4 | 7,8 |
5 | 1,3 |
6 | 0,4,8 |
7 | |
8 | 5,8 |
9 | 2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,6 | 0 |
0,5 | 1 |
2,9 | 2 |
3,5 | 3 |
6 | 4 |
1,1,8 | 5 |
2 | 6 |
4 | 7 |
4,6,8 | 8 |
1 | 9 |
Giải 8 | 41 |
Giải 7 | 541 |
Giải 6 | 329979219345 |
Giải 5 | 3614 |
Giải 4 | 30471013054642011109141688959074119 |
Giải 3 | 8591296395 |
Giải 2 | 00127 |
Giải 1 | 18251 |
ĐB | 184108 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5,8,9 |
1 | 2,4,9 |
2 | 0,1,7 |
3 | |
4 | 1,1,5 |
5 | 1 |
6 | 8 |
7 | 1 |
8 | |
9 | 0,5,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,9 | 0 |
2,4,4,5,7 | 1 |
1 | 2 |
3 | |
1 | 4 |
0,4,9 | 5 |
6 | |
2 | 7 |
0,6 | 8 |
0,1,9 | 9 |
Giải 8 | 94 |
Giải 7 | 625 |
Giải 6 | 310626994915 |
Giải 5 | 0895 |
Giải 4 | 69017741873446664251234524071994211 |
Giải 3 | 4698461319 |
Giải 2 | 03035 |
Giải 1 | 73382 |
ĐB | 312488 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6 |
1 | 1,5,7,9,9 |
2 | 5 |
3 | 5 |
4 | |
5 | 1,2 |
6 | 6 |
7 | |
8 | 2,4,7,8 |
9 | 4,5,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1,5 | 1 |
5,8 | 2 |
3 | |
8,9 | 4 |
1,2,3,9 | 5 |
0,6 | 6 |
1,8 | 7 |
8 | 8 |
1,1,9 | 9 |
XSDT - Kết quả xổ số Đồng Tháp thứ 2 hàng tuần được tường thuật trực tiếp nhanh và chính xác nhất từ trường quay xổ số kiến thiết Đồng Tháp tại địa chỉ số 86/10, Bến xe SaĐéc, Phường 2, Thành phố Sa Đéc.
Một trang kết quả Xổ số Miền Nam Đồng Tháp (XSMN DT) gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác.
Số giải | Loại giải thưởng | Số trùng khớp | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
1 | Đặc biệt | 6 | 2.000.000.000 |
10 | Giải nhất | 5 | 30.000.000 |
10 | Giải nhì | 5 | 15.000.000 |
20 | Giải ba | 5 | 10.000.000 |
70 | Giải tư | 5 | 3.000.000 |
100 | Giải năm | 4 | 1.000.000 |
300 | Giải sáu | 4 | 400.000 |
1.000 | Giải bảy | 3 | 200.000 |
10.000 | Giải tám | 2 | 100.000 |
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
- 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Địa chỉ: số 86/10, Bến xe Sa Đéc, Phường 2, Thành phố Sa Đéc.
ĐT: 02773. 861746 - Fax: 02773. 861750
Truy cập xem các đài miền nam mỗi ngày mới nhất tại: Kết quả xổ số miền nam hôm nay