Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 80 | 35 | 65 |
G7 | 109 | 265 | 650 |
G6 | 7124 4938 0005 | 9839 5038 2465 | 2293 5424 8581 |
G5 | 1750 | 9760 | 2299 |
G4 | 35317 45617 43684 36470 49132 57356 11685 | 25915 82674 91055 86164 98312 77756 86137 | 74408 53607 47189 05901 84099 87811 72576 |
G3 | 00304 21303 | 83869 19623 | 97789 66859 |
G2 | 50086 | 63534 | 22335 |
G1 | 42281 | 79751 | 09908 |
ĐB | 892257 | 866202 | 926510 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 3,4,5,9 | 2 | 1,7,8,8 |
1 | 7,7 | 2,5 | 0,1 |
2 | 4 | 3 | 4 |
3 | 2,8 | 4,5,7,8,9 | 5 |
4 | |||
5 | 0,6,7 | 1,5,6 | 0,9 |
6 | 0,4,5,5,9 | 5 | |
7 | 0 | 4 | 6 |
8 | 0,1,4,5,6 | 1,9,9 | |
9 | 3,9,9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
88 25 lần | 16 24 lần | 95 23 lần | 12 23 lần | 28 22 lần |
37 22 lần | 25 21 lần | 51 21 lần | 57 21 lần | 21 21 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
52 12 lần | 13 11 lần | 50 11 lần | 94 11 lần | 27 10 lần |
64 10 lần | 92 10 lần | 07 9 lần | 91 8 lần | 77 8 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
31 12 lượt | 66 8 lượt | 77 8 lượt | 06 6 lượt | 29 5 lượt |
45 5 lượt | 94 5 lượt | 25 4 lượt | 48 4 lượt | 87 4 lượt |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
2 185 lần | 1 180 lần | 8 169 lần | 3 167 lần | 4 167 lần |
6 161 lần | 5 157 lần | 0 149 lần | 9 143 lần | 7 142 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
8 184 lần | 6 172 lần | 5 172 lần | 9 162 lần | 4 161 lần |
2 159 lần | 1 159 lần | 0 154 lần | 3 150 lần | 7 147 lần |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 50 | 00 | 96 |
G7 | 611 | 416 | 169 |
G6 | 0440 0770 8282 | 5361 7763 5071 | 6479 2205 5727 |
G5 | 5456 | 2184 | 3876 |
G4 | 85530 31103 27012 97019 08442 24312 80312 | 18140 10768 47616 25285 17485 90338 66222 | 09234 95603 70657 62283 92193 64241 81357 |
G3 | 19025 81797 | 36128 39259 | 75997 31039 |
G2 | 54879 | 50953 | 90570 |
G1 | 75098 | 37426 | 40213 |
ĐB | 926546 | 462990 | 518596 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 3 | 0 | 3,5 |
1 | 1,2,2,2,9 | 6,6 | 3 |
2 | 5 | 2,6,8 | 7 |
3 | 0 | 8 | 4,9 |
4 | 0,2,6 | 0 | 1 |
5 | 0,6 | 3,9 | 7,7 |
6 | 1,3,8 | 9 | |
7 | 0,9 | 1 | 0,6,9 |
8 | 2 | 4,5,5 | 3 |
9 | 7,8 | 0 | 3,6,6,7 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 58 | 19 | 28 |
G7 | 625 | 488 | 418 |
G6 | 1942 3908 8336 | 5172 8823 8183 | 0652 6954 6636 |
G5 | 2930 | 3000 | 4192 |
G4 | 32040 17421 54842 77472 78528 18758 41717 | 41578 16143 25795 31395 81682 91718 19426 | 54221 67375 78588 56476 83412 17662 88720 |
G3 | 31854 47519 | 28530 45185 | 05918 28104 |
G2 | 21509 | 53420 | 52697 |
G1 | 67174 | 03886 | 48898 |
ĐB | 849375 | 686647 | 551639 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 8,9 | 0 | 4 |
1 | 7,9 | 8,9 | 2,8,8 |
2 | 1,5,8 | 0,3,6 | 0,1,8 |
3 | 0,6 | 0 | 6,9 |
4 | 0,2,2 | 3,7 | |
5 | 4,8,8 | 2,4 | |
6 | 2 | ||
7 | 2,4,5 | 2,8 | 5,6 |
8 | 2,3,5,6,8 | 8 | |
9 | 5,5 | 2,7,8 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 41 | 07 | 22 |
G7 | 784 | 737 | 067 |
G6 | 6373 5732 7561 | 7957 9385 9742 | 9511 6810 6162 |
G5 | 9267 | 0233 | 8534 |
G4 | 69531 29683 69488 02660 72312 80006 63807 | 52876 96116 82405 90422 22839 90414 25005 | 59649 19116 79895 80941 69739 58121 25830 |
G3 | 19898 03249 | 65291 63074 | 79544 75902 |
G2 | 88915 | 33300 | 12772 |
G1 | 94657 | 38270 | 72557 |
ĐB | 547896 | 275490 | 812159 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 6,7 | 0,5,5,7 | 2 |
1 | 2,5 | 4,6 | 0,1,6 |
2 | 2 | 1,2 | |
3 | 1,2 | 3,7,9 | 0,4,9 |
4 | 1,9 | 2 | 1,4,9 |
5 | 7 | 7 | 7,9 |
6 | 0,1,7 | 2,7 | |
7 | 3 | 0,4,6 | 2 |
8 | 3,4,8 | 5 | |
9 | 6,8 | 0,1 | 5 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 01 | 48 | 79 |
G7 | 610 | 579 | 663 |
G6 | 5054 1301 5886 | 0308 5901 3524 | 9822 3212 6586 |
G5 | 9016 | 2058 | 9787 |
G4 | 71419 21126 34288 54193 21464 28981 31347 | 52656 89527 10082 69637 05452 19902 35540 | 67425 71784 60502 12819 33938 70634 53208 |
G3 | 05343 04053 | 43282 95080 | 70638 34633 |
G2 | 58587 | 49586 | 43773 |
G1 | 54420 | 52762 | 89854 |
ĐB | 687823 | 347725 | 745737 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 1,1 | 1,2,8 | 2,8 |
1 | 0,6,9 | 2,9 | |
2 | 0,3,6 | 4,5,7 | 2,5 |
3 | 7 | 3,4,7,8,8 | |
4 | 3,7 | 0,8 | |
5 | 3,4 | 2,6,8 | 4 |
6 | 4 | 2 | 3 |
7 | 9 | 3,9 | |
8 | 1,6,7,8 | 0,2,2,6 | 4,6,7 |
9 | 3 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 58 | 48 | 00 |
G7 | 020 | 815 | 841 |
G6 | 9451 6450 4883 | 3637 2923 0489 | 0438 4668 8230 |
G5 | 0898 | 3694 | 3891 |
G4 | 08534 26314 40600 65583 79721 70429 75646 | 95988 33097 08978 85660 66135 50853 07512 | 37951 96156 96236 94060 08119 44944 85483 |
G3 | 76194 82448 | 78158 26945 | 23923 08937 |
G2 | 83928 | 76852 | 82226 |
G1 | 81963 | 85539 | 00203 |
ĐB | 306811 | 673842 | 653105 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0,3,5 | |
1 | 1,4 | 2,5 | 9 |
2 | 0,1,8,9 | 3 | 3,6 |
3 | 4 | 5,7,9 | 0,6,7,8 |
4 | 6,8 | 2,5,8 | 1,4 |
5 | 0,1,8 | 2,3,8 | 1,6 |
6 | 3 | 0 | 0,8 |
7 | 8 | ||
8 | 3,3 | 8,9 | 3 |
9 | 4,8 | 4,7 | 1 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 14 | 24 | 11 |
G7 | 699 | 309 | 333 |
G6 | 9388 9762 2796 | 3815 9995 9898 | 4516 6908 9604 |
G5 | 4016 | 6853 | 5606 |
G4 | 61449 26820 56945 89253 19881 02837 41317 | 34130 73636 89895 13085 73170 52397 88388 | 15652 07106 63922 37021 20695 54684 04826 |
G3 | 89725 66935 | 22810 82450 | 20726 20038 |
G2 | 47347 | 55281 | 31371 |
G1 | 32137 | 42904 | 80983 |
ĐB | 281516 | 783058 | 762643 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 4,9 | 4,6,6,8 | |
1 | 4,6,6,7 | 0,5 | 1,6 |
2 | 0,5 | 4 | 1,2,6,6 |
3 | 5,7,7 | 0,6 | 3,8 |
4 | 5,7,9 | 3 | |
5 | 3 | 0,3,8 | 2 |
6 | 2 | ||
7 | 0 | 1 | |
8 | 1,8 | 1,5,8 | 3,4 |
9 | 6,9 | 5,5,7,8 | 5 |
XSMT thứ 7 - Kết quả xổ số miền Trung thứ 7 hàng tuần trực tiếp lúc 17h10 từ trường quay của 3 đài.
Trang kết quả XSMTRUNG thứ 7 cung cấp kết quả 7 tuần liên tiếp bao gồm tuần rồi, tuần trước và thông kê đầu đuôi lô tô 2 số bên dưới.
Xem thêm: Dự đoán XSMT
Cơ cấu giải thưởng xổ số kiến thiết miền trung bao gồm 1.206 giải thưởng (18 lần quay) tương ứng như sau:
- Giải đặc biệt bao gồm 6 chữ số với 1 lần quay: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000.
- Giải nhất có 5 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 30.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giá trị (VNĐ): 30.000.000.
- Giải nhì với 1 lần quay giải 5 chữ số: Mỗi vé trúng (VNĐ): 15.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giải (VNĐ): 15.000.000.
- Giải ba bao gồm 5 chữ số với 2 lần quay: trị giá mỗi giải giải 3 (VNĐ): 10.000.000 - Số lượng giải: 2 - Tổng trả thưởng (VNĐ): 20.000.000.
- Giải tư có 7 lần quay giải 5 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 3.000.000 - Số lượng giải: 7 - Tổng số tiền trúng (VNĐ): 21.000.000.
- Giải 5 bao gồm 4 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 1.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng số tiền (VNĐ): 10.000.000.
- Giải 6 với 3 lần quay giải 4 chữ số: Mỗi vé trúng (VNĐ): 400.000 - Số lượng giải: 30 - Tổng tiền trả thưởng (VNĐ): 12.000.000.
- Giải 7 bao gồm 1 lần quay giải 3 chữ số: trị giá mỗi giải (VNĐ): 200.000 - Số lượng giải: 100 - Tổng trị giá giải thưởng (VNĐ): 20.000.000.
- Giải 8 có 1 lần quay giải 2 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 100.000 - Số lượng giải: 1.000 - Tất cả giải thưởng (VNĐ): 100.000.000.
- Giải phụ dành cho những vé số chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm so với giải đặc biệt sẽ trúng giải được số tiền 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải khuyến khích dành cho những vé trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ trúng mỗi vé 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.
Cuối cùng trường hợp vé của bạn có kết quả trùng với nhiều giải thưởng thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tất cả các giải đó.