Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 88 | 04 | 30 |
G7 | 669 | 638 | 358 |
G6 | 3179 2812 1480 | 5521 8727 3359 | 9938 8922 5001 |
G5 | 7720 | 4304 | 5251 |
G4 | 97923 85803 21987 84597 02178 14700 83765 | 72024 01023 53916 50637 17823 92895 72257 | 39497 46119 01245 59528 98940 99760 27371 |
G3 | 05263 52648 | 33257 97279 | 85321 92679 |
G2 | 33719 | 51996 | 78455 |
G1 | 31675 | 02988 | 40521 |
ĐB | 384534 | 171870 | 265698 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 0,3 | 4,4 | 1 |
1 | 2,9 | 6 | 9 |
2 | 0,3 | 1,3,3,4,7 | 1,1,2,8 |
3 | 4 | 7,8 | 0,8 |
4 | 8 | 0,5 | |
5 | 7,7,9 | 1,5,8 | |
6 | 3,5,9 | 0 | |
7 | 5,8,9 | 0,9 | 1,9 |
8 | 0,7,8 | 8 | |
9 | 7 | 5,6 | 7,8 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
66 26 lần | 42 24 lần | 88 24 lần | 02 24 lần | 14 23 lần |
28 23 lần | 55 22 lần | 78 22 lần | 60 21 lần | 65 21 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
53 12 lần | 50 12 lần | 71 12 lần | 00 12 lần | 76 11 lần |
85 11 lần | 94 11 lần | 70 10 lần | 30 9 lần | 10 6 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
33 12 lượt | 83 12 lượt | 15 11 lượt | 26 9 lượt | 72 9 lượt |
09 8 lượt | 93 8 lượt | 94 8 lượt | 52 7 lượt | 05 5 lượt |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 94 | 49 | 50 |
G7 | 837 | 636 | 690 |
G6 | 5265 7088 7736 | 7606 8781 7986 | 0066 2243 0285 |
G5 | 4076 | 0166 | 2178 |
G4 | 84384 81567 72092 15221 65255 43025 46280 | 01274 21646 89645 89456 80236 19565 52587 | 08700 99990 02344 10280 32079 40222 90860 |
G3 | 39180 98335 | 38142 31118 | 19540 69212 |
G2 | 12294 | 46437 | 76236 |
G1 | 00764 | 75906 | 95704 |
ĐB | 040820 | 880968 | 992448 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 6,6 | 0,4 | |
1 | 8 | 2 | |
2 | 0,1,5 | 2 | |
3 | 5,6,7 | 6,6,7 | 6 |
4 | 2,5,6,9 | 0,3,4,8 | |
5 | 5 | 6 | 0 |
6 | 4,5,7 | 5,6,8 | 0,6 |
7 | 6 | 4 | 8,9 |
8 | 0,0,4,8 | 1,6,7 | 0,5 |
9 | 2,4,4 | 0,0 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 31 | 66 | 82 |
G7 | 592 | 661 | 718 |
G6 | 2331 9775 1000 | 0339 9687 1554 | 4036 3102 4867 |
G5 | 9832 | 5031 | 9911 |
G4 | 70173 91549 11086 14971 04936 53217 43034 | 20070 64163 83863 66680 27874 55579 34218 | 36211 16614 97714 03168 03268 35242 50318 |
G3 | 18814 04019 | 48342 50128 | 22361 39387 |
G2 | 74801 | 98469 | 00765 |
G1 | 70349 | 31996 | 93861 |
ĐB | 657409 | 789160 | 963070 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 0,1,9 | 2 | |
1 | 4,7,9 | 8 | 1,1,4,4,8,8 |
2 | 8 | ||
3 | 1,1,2,4,6 | 1,9 | 6 |
4 | 9,9 | 2 | 2 |
5 | 4 | ||
6 | 0,1,3,3,6,9 | 1,1,5,7,8,8 | |
7 | 1,3,5 | 0,4,9 | 0 |
8 | 6 | 0,7 | 2,7 |
9 | 2 | 6 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 84 | 89 | 40 |
G7 | 416 | 888 | 523 |
G6 | 6787 8741 2462 | 3934 5056 7360 | 8602 7175 1362 |
G5 | 2254 | 4286 | 1391 |
G4 | 84512 39249 09479 13594 64115 49807 75388 | 55037 06085 31103 31825 87299 59616 85995 | 72928 57929 99581 78996 79020 59459 39612 |
G3 | 93584 57732 | 87779 25986 | 84289 94723 |
G2 | 56484 | 24288 | 44181 |
G1 | 62924 | 47418 | 03024 |
ĐB | 488083 | 037476 | 169030 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 7 | 3 | 2 |
1 | 2,5,6 | 6,8 | 2 |
2 | 4 | 5 | 0,3,3,4,8,9 |
3 | 2 | 4,7 | 0 |
4 | 1,9 | 0 | |
5 | 4 | 6 | 9 |
6 | 2 | 0 | 2 |
7 | 9 | 6,9 | 5 |
8 | 3,4,4,4,7,8 | 5,6,6,8,8,9 | 1,1,9 |
9 | 4 | 5,9 | 1,6 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 02 | 47 | 39 |
G7 | 225 | 873 | 459 |
G6 | 0754 1440 2191 | 3889 0066 3321 | 8904 9455 2023 |
G5 | 6064 | 9932 | 9046 |
G4 | 89534 96517 31437 60228 15924 69618 45866 | 60628 67612 98188 79049 29777 49581 21821 | 95855 42623 85181 24974 27318 37521 72053 |
G3 | 78199 96327 | 44200 64841 | 05324 34788 |
G2 | 65789 | 95890 | 40097 |
G1 | 32949 | 70913 | 86201 |
ĐB | 379887 | 261602 | 665811 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 2 | 0,2 | 1,4 |
1 | 7,8 | 2,3 | 1,8 |
2 | 4,5,7,8 | 1,1,8 | 1,3,3,4 |
3 | 4,7 | 2 | 9 |
4 | 0,9 | 1,7,9 | 6 |
5 | 4 | 3,5,5,9 | |
6 | 4,6 | 6 | |
7 | 3,7 | 4 | |
8 | 7,9 | 1,8,9 | 1,8 |
9 | 1,9 | 0 | 7 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 42 | 25 | 97 |
G7 | 257 | 335 | 124 |
G6 | 0707 2368 4773 | 5840 8380 1257 | 5238 2878 0457 |
G5 | 2405 | 6649 | 5155 |
G4 | 93451 73806 13851 81729 74001 71295 65315 | 35810 97087 60941 15254 28703 89782 44308 | 25368 03820 21542 23195 34584 41773 94397 |
G3 | 01203 96588 | 80803 54144 | 18464 61568 |
G2 | 14761 | 59796 | 34107 |
G1 | 60910 | 12665 | 73695 |
ĐB | 753517 | 581844 | 847643 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 1,3,5,6,7 | 3,3,8 | 7 |
1 | 0,5,7 | 0 | |
2 | 9 | 5 | 0,4 |
3 | 5 | 8 | |
4 | 2 | 0,1,4,4,9 | 2,3 |
5 | 1,1,7 | 4,7 | 5,7 |
6 | 1,8 | 5 | 4,8,8 |
7 | 3 | 3,8 | |
8 | 8 | 0,2,7 | 4 |
9 | 5 | 6 | 5,5,7,7 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 25 | 57 | 54 |
G7 | 783 | 451 | 524 |
G6 | 9856 1508 9595 | 4574 8559 7042 | 1476 4938 5254 |
G5 | 6953 | 9764 | 7582 |
G4 | 53639 28063 23321 72490 53831 63647 83741 | 23773 92839 62264 53278 69431 81714 17750 | 71746 64605 43834 24128 07844 53004 07831 |
G3 | 98244 03078 | 33349 09769 | 66431 72222 |
G2 | 83665 | 85037 | 46359 |
G1 | 38796 | 09960 | 95673 |
ĐB | 429217 | 007725 | 063322 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 8 | 4,5 | |
1 | 7 | 4 | |
2 | 1,5 | 5 | 2,2,4,8 |
3 | 1,9 | 1,7,9 | 1,1,4,8 |
4 | 1,4,7 | 2,9 | 4,6 |
5 | 3,6 | 0,1,7,9 | 4,4,9 |
6 | 3,5 | 0,4,4,9 | |
7 | 8 | 3,4,8 | 3,6 |
8 | 3 | 2 | |
9 | 0,5,6 |
XSMT thứ 7 - Kết quả xổ số miền Trung thứ 7 hàng tuần trực tiếp lúc 17h10 từ trường quay của 3 đài.
Trang kết quả XSMTRUNG thứ 7 cung cấp kết quả 7 tuần liên tiếp bao gồm tuần rồi, tuần trước và thông kê đầu đuôi lô tô 2 số bên dưới.
Xem thêm: Dự đoán XSMT
Cơ cấu giải thưởng xổ số kiến thiết miền trung bao gồm 1.206 giải thưởng (18 lần quay) tương ứng như sau:
- Giải đặc biệt bao gồm 6 chữ số với 1 lần quay: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000.
- Giải nhất có 5 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 30.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giá trị (VNĐ): 30.000.000.
- Giải nhì với 1 lần quay giải 5 chữ số: Mỗi vé trúng (VNĐ): 15.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giải (VNĐ): 15.000.000.
- Giải ba bao gồm 5 chữ số với 2 lần quay: trị giá mỗi giải giải 3 (VNĐ): 10.000.000 - Số lượng giải: 2 - Tổng trả thưởng (VNĐ): 20.000.000.
- Giải tư có 7 lần quay giải 5 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 3.000.000 - Số lượng giải: 7 - Tổng số tiền trúng (VNĐ): 21.000.000.
- Giải 5 bao gồm 4 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 1.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng số tiền (VNĐ): 10.000.000.
- Giải 6 với 3 lần quay giải 4 chữ số: Mỗi vé trúng (VNĐ): 400.000 - Số lượng giải: 30 - Tổng tiền trả thưởng (VNĐ): 12.000.000.
- Giải 7 bao gồm 1 lần quay giải 3 chữ số: trị giá mỗi giải (VNĐ): 200.000 - Số lượng giải: 100 - Tổng trị giá giải thưởng (VNĐ): 20.000.000.
- Giải 8 có 1 lần quay giải 2 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 100.000 - Số lượng giải: 1.000 - Tất cả giải thưởng (VNĐ): 100.000.000.
- Giải phụ dành cho những vé số chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm so với giải đặc biệt sẽ trúng giải được số tiền 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải khuyến khích dành cho những vé trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ trúng mỗi vé 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.
Cuối cùng trường hợp vé của bạn có kết quả trùng với nhiều giải thưởng thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tất cả các giải đó.