Giải 8 | 13 |
Giải 7 | 269 |
Giải 6 | 186290440706 |
Giải 5 | 2576 |
Giải 4 | 88234337034623142201559700383737643 |
Giải 3 | 4843347403 |
Giải 2 | 82982 |
Giải 1 | 56737 |
ĐB | 072853 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,3,3,6 |
1 | 3 |
2 | |
3 | 1,3,4,7,7 |
4 | 3,4 |
5 | 3 |
6 | 2,9 |
7 | 0,6 |
8 | 2 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
7 | 0 |
0,3 | 1 |
6,8 | 2 |
0,0,1,3,4,5 | 3 |
3,4 | 4 |
5 | |
0,7 | 6 |
3,3 | 7 |
8 | |
6 | 9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
77 13 lần | 58 11 lần | 04 10 lần | 20 9 lần | 31 9 lần |
37 9 lần | 12 8 lần | 28 8 lần | 59 8 lần | 60 8 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
92 2 lần | 73 2 lần | 54 2 lần | 21 2 lần | 07 2 lần |
01 2 lần | 85 3 lần | 81 3 lần | 80 3 lần | 74 3 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
54 18 lượt | 99 17 lượt | 27 16 lượt | 21 15 lượt | 41 14 lượt |
07 14 lượt | 67 12 lượt | 75 12 lượt | 61 12 lượt | 80 12 lượt |
Cặp số lâu chưa về nhất 15 tuần | ||||
---|---|---|---|---|
27-72 9 lượt | 05-50 7 lượt | 79-97 7 lượt | 38-83 6 lượt | 57-75 6 lượt |
14-41 5 lượt | 29-92 4 lượt | 56-65 4 lượt | 08-80 4 lượt | 17-71 3 lượt |
Thống kê đầu số trong 15 tuần | ||||
---|---|---|---|---|
7 61 lần | 1 60 lần | 5 58 lần | 3 55 lần | 2 54 lần |
6 54 lần | 4 53 lần | 8 52 lần | 9 50 lần | 0 43 lần |
Thống kê đuôi số trong 15 tuần | ||||
---|---|---|---|---|
8 62 lần | 7 59 lần | 0 56 lần | 9 55 lần | 6 55 lần |
2 54 lần | 5 51 lần | 1 50 lần | 4 49 lần | 3 49 lần |
Đầu số được ưa thích hôm nay ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Đầu 0: 14 lần | Đầu 1: 18 lần | Đầu 2: 17 lần | Đầu 3: 18 lần | Đầu 4: 12 lần |
Đầu 5: 11 lần | Đầu 6: 14 lần | Đầu 7: 11 lần | Đầu 8: 8 lần | Đầu 9: 41 lần |
Đuôi số được ưa thích hôm nay | ||||
---|---|---|---|---|
Đuôi 0: 14 lần | Đuôi 1: 16 lần | Đuôi 2: 17 lần | Đuôi 3: 11 lần | Đuôi 4: 13 lần |
Đuôi 5: 17 lần | Đuôi 6: 9 lần | Đuôi 7: 14 lần | Đuôi 8: 14 lần | Đuôi 9: 39 lần |
Giải 8 | 70 |
Giải 7 | 368 |
Giải 6 | 231227023559 |
Giải 5 | 9809 |
Giải 4 | 58506999980712077102711747317085812 |
Giải 3 | 7668127458 |
Giải 2 | 29453 |
Giải 1 | 77287 |
ĐB | 265759 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,2,6,9 |
1 | 2,2 |
2 | 0 |
3 | |
4 | |
5 | 3,8,9,9 |
6 | 8 |
7 | 0,0,4 |
8 | 1,7 |
9 | 8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,7,7 | 0 |
8 | 1 |
0,0,1,1 | 2 |
5 | 3 |
7 | 4 |
5 | |
0 | 6 |
8 | 7 |
5,6,9 | 8 |
0,5,5 | 9 |
Giải 8 | 39 |
Giải 7 | 952 |
Giải 6 | 865123239194 |
Giải 5 | 9328 |
Giải 4 | 25137933681250015125326965204956595 |
Giải 3 | 8432622245 |
Giải 2 | 16982 |
Giải 1 | 57819 |
ĐB | 578142 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
1 | 9 |
2 | 3,5,6,8 |
3 | 7,9 |
4 | 2,5,9 |
5 | 1,2 |
6 | 8 |
7 | |
8 | 2 |
9 | 4,5,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
5 | 1 |
4,5,8 | 2 |
2 | 3 |
9 | 4 |
2,4,9 | 5 |
2,9 | 6 |
3 | 7 |
2,6 | 8 |
1,3,4 | 9 |
Giải 8 | 16 |
Giải 7 | 117 |
Giải 6 | 904350203484 |
Giải 5 | 6202 |
Giải 4 | 52248818431220438552299645324956518 |
Giải 3 | 3709611487 |
Giải 2 | 63355 |
Giải 1 | 72055 |
ĐB | 965636 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,4 |
1 | 6,7,8 |
2 | 0 |
3 | 6 |
4 | 3,3,8,9 |
5 | 2,5,5 |
6 | 4 |
7 | |
8 | 4,7 |
9 | 6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2 | 0 |
1 | |
0,5 | 2 |
4,4 | 3 |
0,6,8 | 4 |
5,5 | 5 |
1,3,9 | 6 |
1,8 | 7 |
1,4 | 8 |
4 | 9 |
Giải 8 | 63 |
Giải 7 | 609 |
Giải 6 | 086311765418 |
Giải 5 | 2668 |
Giải 4 | 00849804823249046720991989682956262 |
Giải 3 | 4616514310 |
Giải 2 | 19351 |
Giải 1 | 07691 |
ĐB | 126808 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8,9 |
1 | 0,8 |
2 | 0,9 |
3 | |
4 | 9 |
5 | 1 |
6 | 2,3,3,5,8 |
7 | 6 |
8 | 2 |
9 | 0,1,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,2,9 | 0 |
5,9 | 1 |
6,8 | 2 |
6,6 | 3 |
4 | |
6 | 5 |
7 | 6 |
7 | |
0,1,6,9 | 8 |
0,2,4 | 9 |
Giải 8 | 14 |
Giải 7 | 413 |
Giải 6 | 523590423346 |
Giải 5 | 4371 |
Giải 4 | 33515719284726343265077116263185622 |
Giải 3 | 6471544884 |
Giải 2 | 22994 |
Giải 1 | 06149 |
ĐB | 719970 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 1,3,4,5,5 |
2 | 2,8 |
3 | 1,5 |
4 | 2,6,9 |
5 | |
6 | 3,5 |
7 | 0,1 |
8 | 4 |
9 | 4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
7 | 0 |
1,3,7 | 1 |
2,4 | 2 |
1,6 | 3 |
1,8,9 | 4 |
1,1,3,6 | 5 |
4 | 6 |
7 | |
2 | 8 |
4 | 9 |
Giải 8 | 90 |
Giải 7 | 738 |
Giải 6 | 443544646736 |
Giải 5 | 3803 |
Giải 4 | 95123597438742694238366402302570964 |
Giải 3 | 5475933356 |
Giải 2 | 72285 |
Giải 1 | 24457 |
ĐB | 868317 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3 |
1 | 7 |
2 | 3,5,6 |
3 | 5,6,8,8 |
4 | 0,3 |
5 | 6,7,9 |
6 | 4,4 |
7 | |
8 | 5 |
9 | 0 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4,9 | 0 |
1 | |
2 | |
0,2,4 | 3 |
6,6 | 4 |
2,3,8 | 5 |
2,3,5 | 6 |
1,5 | 7 |
3,3 | 8 |
5 | 9 |
XSTTH - Kết quả Xổ Số Thừa Thiên Huế chiều thứ 2, chủ nhật hàng tuần, được tường thuật từ trường quay vào lúc 17h10 tại địa chỉ 22 Tố Hữu - Phường Xuân Phú - TP. Huế.
Lưu ý: Kết quả đài Thừa Thiên Huế gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi, và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác.
Số giải | Loại giải thưởng | Số trùng khớp | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
1 | Đặc biệt | 6 | 2.000.000.000 |
1 | Giải nhất | 5 | 30.000.000 |
1 | Giải nhì | 5 | 15.000.000 |
2 | Giải ba | 5 | 10.000.000 |
7 | Giải tư | 5 | 3.000.000 |
10 | Giải năm | 4 | 1.000.000 |
30 | Giải sáu | 4 | 400.000 |
100 | Giải bảy | 3 | 200.000 |
1.000 | Giải tám | 2 | 100.000 |
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé sai 1 chữ số hàng trăm GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
- 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Địa chỉ: 22 Tố Hữu - Phường Xuân Phú - TP. Huế.
Điện thoại: 0234.3834599 - Fax: 0234.3834590.
Truy cập xem thêm SXMT