Giải 8 | 48 |
Giải 7 | 258 |
Giải 6 | 437364707943 |
Giải 5 | 3547 |
Giải 4 | 59989373736536570012919596240302267 |
Giải 3 | 3370252300 |
Giải 2 | 32781 |
Giải 1 | 33063 |
ĐB | 282936 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,2,3 |
1 | 2 |
2 | |
3 | 6 |
4 | 3,7,8 |
5 | 8,9 |
6 | 3,5,7 |
7 | 0,3,3 |
8 | 1,9 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,7 | 0 |
8 | 1 |
0,1 | 2 |
0,4,6,7,7 | 3 |
4 | |
6 | 5 |
3 | 6 |
4,6 | 7 |
4,5 | 8 |
5,8 | 9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
20 12 lần | 32 11 lần | 04 10 lần | 30 10 lần | 39 10 lần |
77 10 lần | 83 10 lần | 87 10 lần | 64 9 lần | 65 9 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
40 1 lần | 28 1 lần | 99 2 lần | 86 2 lần | 84 2 lần |
82 2 lần | 74 2 lần | 36 2 lần | 33 2 lần | 22 2 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
99 26 lượt | 40 26 lượt | 05 24 lượt | 19 22 lượt | 45 21 lượt |
84 14 lượt | 52 13 lượt | 26 12 lượt | 08 12 lượt | 23 11 lượt |
Cặp số lâu chưa về nhất 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
25-52 9 lượt | 19-91 8 lượt | 26-62 7 lượt | 08-80 6 lượt | 24-42 5 lượt |
14-41 4 lượt | 27-72 4 lượt | 39-93 4 lượt | 49-94 4 lượt | 15-51 4 lượt |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
3 66 lần | 7 59 lần | 6 58 lần | 5 58 lần | 0 57 lần |
9 57 lần | 4 49 lần | 8 48 lần | 1 46 lần | 2 42 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
0 62 lần | 7 60 lần | 9 55 lần | 8 55 lần | 6 54 lần |
4 53 lần | 2 52 lần | 3 52 lần | 5 51 lần | 1 46 lần |
Đầu số được ưa thích hôm nay ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Đầu 0: 14 lần | Đầu 1: 30 lần | Đầu 2: 29 lần | Đầu 3: 30 lần | Đầu 4: 21 lần |
Đầu 5: 15 lần | Đầu 6: 37 lần | Đầu 7: 30 lần | Đầu 8: 17 lần | Đầu 9: 34 lần |
Đuôi số được ưa thích hôm nay | ||||
---|---|---|---|---|
Đuôi 0: 28 lần | Đuôi 1: 30 lần | Đuôi 2: 28 lần | Đuôi 3: 27 lần | Đuôi 4: 20 lần |
Đuôi 5: 12 lần | Đuôi 6: 19 lần | Đuôi 7: 32 lần | Đuôi 8: 17 lần | Đuôi 9: 44 lần |
Giải 8 | 54 |
Giải 7 | 873 |
Giải 6 | 338629668435 |
Giải 5 | 7074 |
Giải 4 | 24130017799391299809599162017953959 |
Giải 3 | 4697881612 |
Giải 2 | 32557 |
Giải 1 | 43317 |
ĐB | 910330 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 9 |
1 | 2,2,6,7 |
2 | |
3 | 0,0,5 |
4 | |
5 | 4,7,9 |
6 | 6 |
7 | 3,4,8,9,9 |
8 | 6 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,3 | 0 |
1 | |
1,1 | 2 |
7 | 3 |
5,7 | 4 |
3 | 5 |
1,6,8 | 6 |
1,5 | 7 |
7 | 8 |
0,5,7,7 | 9 |
Giải 8 | 64 |
Giải 7 | 537 |
Giải 6 | 340794335570 |
Giải 5 | 4671 |
Giải 4 | 30581808208812873706961788740428601 |
Giải 3 | 1472245790 |
Giải 2 | 08050 |
Giải 1 | 04276 |
ĐB | 496087 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,4,6,7 |
1 | |
2 | 0,2,8 |
3 | 3,7 |
4 | |
5 | 0 |
6 | 4 |
7 | 0,1,6,8 |
8 | 1,7 |
9 | 0 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,5,7,9 | 0 |
0,7,8 | 1 |
2 | 2 |
3 | 3 |
0,6 | 4 |
5 | |
0,7 | 6 |
0,3,8 | 7 |
2,7 | 8 |
9 |
Giải 8 | 30 |
Giải 7 | 338 |
Giải 6 | 808901326369 |
Giải 5 | 5246 |
Giải 4 | 23992195021491379546058569143560977 |
Giải 3 | 4333720537 |
Giải 2 | 86056 |
Giải 1 | 59468 |
ĐB | 521253 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2 |
1 | 3 |
2 | |
3 | 0,2,5,7,7,8 |
4 | 6,6 |
5 | 3,6,6 |
6 | 8,9 |
7 | 7 |
8 | 9 |
9 | 2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3 | 0 |
1 | |
0,3,9 | 2 |
1,5 | 3 |
4 | |
3 | 5 |
4,4,5,5 | 6 |
3,3,7 | 7 |
3,6 | 8 |
6,8 | 9 |
Giải 8 | 97 |
Giải 7 | 666 |
Giải 6 | 838793948354 |
Giải 5 | 4941 |
Giải 4 | 46536859659990095938537602000992878 |
Giải 3 | 2855930070 |
Giải 2 | 31939 |
Giải 1 | 98115 |
ĐB | 377927 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,9 |
1 | 5 |
2 | 7 |
3 | 6,8,9 |
4 | 1 |
5 | 4,9 |
6 | 0,5,6 |
7 | 0,8 |
8 | 7 |
9 | 4,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,6,7 | 0 |
4 | 1 |
2 | |
3 | |
5,9 | 4 |
1,6 | 5 |
3,6 | 6 |
2,8,9 | 7 |
3,7 | 8 |
0,3,5 | 9 |
Giải 8 | 42 |
Giải 7 | 977 |
Giải 6 | 618350397193 |
Giải 5 | 9076 |
Giải 4 | 60183094311771430354017572746841456 |
Giải 3 | 1548106332 |
Giải 2 | 87887 |
Giải 1 | 70787 |
ĐB | 769315 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 4,5 |
2 | |
3 | 1,2,9 |
4 | 2 |
5 | 4,6,7 |
6 | 8 |
7 | 6,7 |
8 | 1,3,3,7,7 |
9 | 3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
3,8 | 1 |
3,4 | 2 |
8,8,9 | 3 |
1,5 | 4 |
1 | 5 |
5,7 | 6 |
5,7,8,8 | 7 |
6 | 8 |
3 | 9 |
Giải 8 | 30 |
Giải 7 | 430 |
Giải 6 | 750176791798 |
Giải 5 | 0527 |
Giải 4 | 51330089761813101780744777975198211 |
Giải 3 | 3858737689 |
Giải 2 | 93972 |
Giải 1 | 79110 |
ĐB | 950337 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1 |
1 | 0,1 |
2 | 7 |
3 | 0,0,0,1,7 |
4 | |
5 | 1 |
6 | |
7 | 2,6,7,9 |
8 | 0,7,9 |
9 | 8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,3,3,3,8 | 0 |
0,1,3,5 | 1 |
7 | 2 |
3 | |
4 | |
5 | |
7 | 6 |
2,3,7,8 | 7 |
9 | 8 |
7,8 | 9 |
XSCM - Kết quả xổ số đài Cà Mau thứ 2 hàng tuần được tường thuật trực tiếp nhanh và chính xác nhất từ trường quay xổ số kiến thiết Cà Mau tại địa chỉ 9 Đường Phan Ngọc Hiển, Phường 4, Thành phố Cà Mau.
Một trang kết quả xổ số Miền Nam Cà Mau gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi, và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác.
Số giải | Loại giải thưởng | Số trùng khớp | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
1 | Đặc biệt | 6 | 2.000.000.000 |
10 | Giải nhất | 5 | 30.000.000 |
10 | Giải nhì | 5 | 15.000.000 |
20 | Giải ba | 5 | 10.000.000 |
70 | Giải tư | 5 | 3.000.000 |
100 | Giải năm | 4 | 1.000.000 |
300 | Giải sáu | 4 | 400.000 |
1.000 | Giải bảy | 3 | 200.000 |
10.000 | Giải tám | 2 | 100.000 |
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
- 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ
- Địa chỉ trụ sở chính: 9 Đường Phan Ngọc Hiển, Phường 4, Thành phố Cà Mau
Điện thoại: (0290) 3831787 Fax: (0290) 3838142.
Truy cập xem các đài miền nam mỗi ngày mới nhất tại: SXMN