Giải 8 | 46 |
Giải 7 | 864 |
Giải 6 | 110596562624 |
Giải 5 | 9190 |
Giải 4 | 86986427749339751156905124498058725 |
Giải 3 | 4204280867 |
Giải 2 | 62422 |
Giải 1 | 31855 |
ĐB | 688040 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5 |
1 | 2 |
2 | 2,4,5 |
3 | |
4 | 0,2,6 |
5 | 5,6,6 |
6 | 4,7 |
7 | 4 |
8 | 0,6 |
9 | 0,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4,8,9 | 0 |
1 | |
1,2,4 | 2 |
3 | |
2,6,7 | 4 |
0,2,5 | 5 |
4,5,5,8 | 6 |
6,9 | 7 |
8 | |
9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
04 11 lần | 20 11 lần | 32 11 lần | 56 11 lần | 83 11 lần |
30 10 lần | 00 9 lần | 12 9 lần | 35 9 lần | 37 9 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
99 1 lần | 40 1 lần | 28 1 lần | 23 1 lần | 21 1 lần |
47 2 lần | 36 2 lần | 34 2 lần | 29 2 lần | 22 2 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
45 27 lượt | 08 18 lượt | 95 17 lượt | 23 17 lượt | 49 17 lượt |
34 16 lượt | 75 16 lượt | 44 16 lượt | 29 15 lượt | 91 14 lượt |
Cặp số lâu chưa về nhất 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
49-94 10 lượt | 27-72 10 lượt | 29-92 9 lượt | 57-75 7 lượt | 45-54 7 lượt |
58-85 6 lượt | 06-60 4 lượt | 36-63 4 lượt | 23-32 4 lượt | 13-31 4 lượt |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
3 65 lần | 0 60 lần | 6 60 lần | 5 56 lần | 8 56 lần |
7 54 lần | 9 53 lần | 1 49 lần | 4 48 lần | 2 39 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
0 64 lần | 6 60 lần | 8 58 lần | 7 57 lần | 4 54 lần |
2 54 lần | 5 51 lần | 1 51 lần | 3 48 lần | 9 43 lần |
Giải 8 | 62 |
Giải 7 | 582 |
Giải 6 | 869615518998 |
Giải 5 | 6004 |
Giải 4 | 07990500053433891393983146228965684 |
Giải 3 | 5222659593 |
Giải 2 | 47819 |
Giải 1 | 90117 |
ĐB | 868287 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,5 |
1 | 4,7,9 |
2 | 6 |
3 | 8 |
4 | |
5 | 1 |
6 | 2 |
7 | |
8 | 2,4,7,9 |
9 | 0,3,3,6,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
9 | 0 |
5 | 1 |
6,8 | 2 |
9,9 | 3 |
0,1,8 | 4 |
0 | 5 |
2,9 | 6 |
1,8 | 7 |
3,9 | 8 |
1,8 | 9 |
Giải 8 | 18 |
Giải 7 | 861 |
Giải 6 | 272617391483 |
Giải 5 | 6316 |
Giải 4 | 74300835395983525335447836946826851 |
Giải 3 | 9329603207 |
Giải 2 | 27702 |
Giải 1 | 96366 |
ĐB | 273973 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,2,7 |
1 | 6,8 |
2 | 6 |
3 | 5,5,9,9 |
4 | |
5 | 1 |
6 | 1,6,8 |
7 | 3 |
8 | 3,3 |
9 | 6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
5,6 | 1 |
0 | 2 |
7,8,8 | 3 |
4 | |
3,3 | 5 |
1,2,6,9 | 6 |
0 | 7 |
1,6 | 8 |
3,3 | 9 |
Giải 8 | 37 |
Giải 7 | 043 |
Giải 6 | 537154648461 |
Giải 5 | 6103 |
Giải 4 | 91748129837318096825188567730796261 |
Giải 3 | 5080145559 |
Giải 2 | 90437 |
Giải 1 | 77083 |
ĐB | 332488 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,3,7 |
1 | |
2 | 5 |
3 | 7,7 |
4 | 3,8 |
5 | 6,9 |
6 | 1,1,4 |
7 | 1 |
8 | 0,3,3,8 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
8 | 0 |
0,6,6,7 | 1 |
2 | |
0,4,8,8 | 3 |
6 | 4 |
2 | 5 |
5 | 6 |
0,3,3 | 7 |
4,8 | 8 |
5 | 9 |
Giải 8 | 68 |
Giải 7 | 512 |
Giải 6 | 235223963314 |
Giải 5 | 2056 |
Giải 4 | 21306860244110025556312848756332904 |
Giải 3 | 3950729774 |
Giải 2 | 81498 |
Giải 1 | 63731 |
ĐB | 477732 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,4,6,7 |
1 | 2,4 |
2 | 4 |
3 | 1,2 |
4 | |
5 | 2,6,6 |
6 | 3,8 |
7 | 4 |
8 | 4 |
9 | 6,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
3 | 1 |
1,3,5 | 2 |
6 | 3 |
0,1,2,7,8 | 4 |
5 | |
0,5,5,9 | 6 |
0 | 7 |
6,9 | 8 |
9 |
Giải 8 | 01 |
Giải 7 | 678 |
Giải 6 | 794281708226 |
Giải 5 | 7598 |
Giải 4 | 44099861844078178361556500562069960 |
Giải 3 | 7948315233 |
Giải 2 | 89643 |
Giải 1 | 81541 |
ĐB | 247011 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1 |
1 | 1 |
2 | 0,6 |
3 | 3 |
4 | 1,2,3 |
5 | 0 |
6 | 0,1 |
7 | 0,8 |
8 | 1,3,4 |
9 | 8,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,5,6,7 | 0 |
0,1,4,6,8 | 1 |
4 | 2 |
3,4,8 | 3 |
8 | 4 |
5 | |
2 | 6 |
7 | |
7,9 | 8 |
9 | 9 |
Giải 8 | 48 |
Giải 7 | 258 |
Giải 6 | 437364707943 |
Giải 5 | 3547 |
Giải 4 | 59989373736536570012919596240302267 |
Giải 3 | 3370252300 |
Giải 2 | 32781 |
Giải 1 | 33063 |
ĐB | 282936 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,2,3 |
1 | 2 |
2 | |
3 | 6 |
4 | 3,7,8 |
5 | 8,9 |
6 | 3,5,7 |
7 | 0,3,3 |
8 | 1,9 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,7 | 0 |
8 | 1 |
0,1 | 2 |
0,4,6,7,7 | 3 |
4 | |
6 | 5 |
3 | 6 |
4,6 | 7 |
4,5 | 8 |
5,8 | 9 |
XSCM - Kết quả xổ số đài Cà Mau thứ 2 hàng tuần được tường thuật trực tiếp nhanh và chính xác nhất từ trường quay xổ số kiến thiết Cà Mau tại địa chỉ 9 Đường Phan Ngọc Hiển, Phường 4, Thành phố Cà Mau.
Một trang kết quả xổ số Miền Nam Cà Mau gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi, và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác.
Số giải | Loại giải thưởng | Số trùng khớp | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
1 | Đặc biệt | 6 | 2.000.000.000 |
10 | Giải nhất | 5 | 30.000.000 |
10 | Giải nhì | 5 | 15.000.000 |
20 | Giải ba | 5 | 10.000.000 |
70 | Giải tư | 5 | 3.000.000 |
100 | Giải năm | 4 | 1.000.000 |
300 | Giải sáu | 4 | 400.000 |
1.000 | Giải bảy | 3 | 200.000 |
10.000 | Giải tám | 2 | 100.000 |
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
- 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ
- Địa chỉ trụ sở chính: 9 Đường Phan Ngọc Hiển, Phường 4, Thành phố Cà Mau
Điện thoại: (0290) 3831787 Fax: (0290) 3838142.
Truy cập xem các đài miền nam mỗi ngày mới nhất tại: SXMN