TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 16 | 96 | 46 |
G7 | 696 | 052 | 864 |
G6 | 8402 0404 4788 | 1125 0883 3563 | 1105 9656 2624 |
G5 | 9653 | 4511 | 9190 |
G4 | 94347 30688 13422 98834 73726 01163 51274 | 25311 62610 24835 50244 64571 10304 96732 | 86986 42774 93397 51156 90512 44980 58725 |
G3 | 33741 78478 | 74853 96117 | 42042 80867 |
G2 | 16934 | 85574 | 62422 |
G1 | 97314 | 50901 | 31855 |
ĐB | 300168 | 075342 | 688040 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 2,4 | 1,4 | 5 |
1 | 4,6 | 0,1,1,7 | 2 |
2 | 2,6 | 5 | 2,4,5 |
3 | 4,4 | 2,5 | |
4 | 1,7 | 2,4 | 0,2,6 |
5 | 3 | 2,3 | 5,6,6 |
6 | 3,8 | 3 | 4,7 |
7 | 4,8 | 1,4 | 4 |
8 | 8,8 | 3 | 0,6 |
9 | 6 | 6 | 0,7 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
56 28 lần | 30 26 lần | 12 26 lần | 83 24 lần | 64 23 lần |
14 23 lần | 58 23 lần | 00 23 lần | 35 22 lần | 08 22 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
86 12 lần | 84 12 lần | 74 11 lần | 82 11 lần | 49 11 lần |
13 10 lần | 36 9 lần | 47 8 lần | 91 8 lần | 40 5 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
91 9 lượt | 76 8 lượt | 23 7 lượt | 30 7 lượt | 79 7 lượt |
36 6 lượt | 58 6 lượt | 65 6 lượt | 21 5 lượt | 27 5 lượt |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
5 166 lần | 3 172 lần | 1 170 lần | 8 152 lần | 6 164 lần |
0 175 lần | 9 168 lần | 7 158 lần | 4 149 lần | 2 146 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
6 165 lần | 0 166 lần | 2 171 lần | 3 160 lần | 4 165 lần |
8 179 lần | 5 150 lần | 7 153 lần | 1 165 lần | 9 146 lần |
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 64 | 09 | 62 |
G7 | 622 | 864 | 582 |
G6 | 1781 9565 6081 | 7828 9435 5045 | 8696 1551 8998 |
G5 | 1385 | 9051 | 6004 |
G4 | 25276 30384 22144 69994 93952 43948 12904 | 59026 77843 67889 46683 75318 93745 97434 | 07990 50005 34338 91393 98314 62289 65684 |
G3 | 33158 97495 | 80922 20907 | 52226 59593 |
G2 | 58869 | 81532 | 47819 |
G1 | 83429 | 19955 | 90117 |
ĐB | 500922 | 487643 | 868287 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 4 | 7,9 | 4,5 |
1 | 8 | 4,7,9 | |
2 | 2,2,9 | 2,6,8 | 6 |
3 | 2,4,5 | 8 | |
4 | 4,8 | 3,3,5,5 | |
5 | 2,8 | 1,5 | 1 |
6 | 4,5,9 | 4 | 2 |
7 | 6 | ||
8 | 1,1,4,5 | 3,9 | 2,4,7,9 |
9 | 4,5 | 0,3,3,6,8 |
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 03 | 50 | 18 |
G7 | 348 | 877 | 861 |
G6 | 7786 2409 4667 | 4052 6324 1057 | 2726 1739 1483 |
G5 | 4103 | 1911 | 6316 |
G4 | 21205 65370 32624 84058 67208 95912 35377 | 32473 74648 89007 54346 90881 20098 46100 | 74300 83539 59835 25335 44783 69468 26851 |
G3 | 87573 77164 | 88746 26017 | 93296 03207 |
G2 | 53480 | 78770 | 27702 |
G1 | 62539 | 90592 | 96366 |
ĐB | 713581 | 615833 | 273973 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 3,3,5,8,9 | 0,7 | 0,2,7 |
1 | 2 | 1,7 | 6,8 |
2 | 4 | 4 | 6 |
3 | 9 | 3 | 5,5,9,9 |
4 | 8 | 6,6,8 | |
5 | 8 | 0,2,7 | 1 |
6 | 4,7 | 1,6,8 | |
7 | 0,3,7 | 0,3,7 | 3 |
8 | 0,1,6 | 1 | 3,3 |
9 | 2,8 | 6 |
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 22 | 64 | 37 |
G7 | 308 | 173 | 043 |
G6 | 9728 5815 1472 | 0163 3640 5985 | 5371 5464 8461 |
G5 | 4838 | 1013 | 6103 |
G4 | 10432 19588 19647 58792 91914 87983 27874 | 07778 02928 54604 23200 74037 79219 04135 | 91748 12983 73180 96825 18856 77307 96261 |
G3 | 35473 42244 | 11614 39488 | 50801 45559 |
G2 | 15246 | 45859 | 90437 |
G1 | 83264 | 68493 | 77083 |
ĐB | 170643 | 526887 | 332488 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 8 | 0,4 | 1,3,7 |
1 | 4,5 | 3,4,9 | |
2 | 2,8 | 8 | 5 |
3 | 2,8 | 5,7 | 7,7 |
4 | 3,4,6,7 | 0 | 3,8 |
5 | 9 | 6,9 | |
6 | 4 | 3,4 | 1,1,4 |
7 | 2,3,4 | 3,8 | 1 |
8 | 3,8 | 5,7,8 | 0,3,3,8 |
9 | 2 | 3 |
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 80 | 47 | 68 |
G7 | 439 | 033 | 512 |
G6 | 8277 9465 9759 | 2764 9901 0820 | 2352 2396 3314 |
G5 | 2310 | 9826 | 2056 |
G4 | 07390 23072 15262 97012 23086 36393 09364 | 43560 36451 18692 85385 36948 40519 73268 | 21306 86024 41100 25556 31284 87563 32904 |
G3 | 56375 58953 | 32315 72722 | 39507 29774 |
G2 | 99699 | 07953 | 81498 |
G1 | 59505 | 03715 | 63731 |
ĐB | 249761 | 657888 | 477732 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 5 | 1 | 0,4,6,7 |
1 | 0,2 | 5,5,9 | 2,4 |
2 | 0,2,6 | 4 | |
3 | 9 | 3 | 1,2 |
4 | 7,8 | ||
5 | 3,9 | 1,3 | 2,6,6 |
6 | 1,2,4,5 | 0,4,8 | 3,8 |
7 | 2,5,7 | 4 | |
8 | 0,6 | 5,8 | 4 |
9 | 0,3,9 | 2 | 6,8 |
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 03 | 41 | 01 |
G7 | 799 | 541 | 678 |
G6 | 1958 3854 0142 | 3299 7921 9345 | 7942 8170 8226 |
G5 | 9813 | 3614 | 7598 |
G4 | 09449 10958 52362 54235 27153 68611 32909 | 30471 01305 46420 11109 14168 89590 74119 | 44099 86184 40781 78361 55650 05620 69960 |
G3 | 72325 21948 | 85912 96395 | 79483 15233 |
G2 | 40583 | 00127 | 89643 |
G1 | 82952 | 18251 | 81541 |
ĐB | 840624 | 184108 | 247011 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 3,9 | 5,8,9 | 1 |
1 | 1,3 | 2,4,9 | 1 |
2 | 4,5 | 0,1,7 | 0,6 |
3 | 5 | 3 | |
4 | 2,8,9 | 1,1,5 | 1,2,3 |
5 | 2,3,4,8,8 | 1 | 0 |
6 | 2 | 8 | 0,1 |
7 | 1 | 0,8 | |
8 | 3 | 1,3,4 | |
9 | 9 | 0,5,9 | 8,9 |
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 19 | 94 | 48 |
G7 | 846 | 625 | 258 |
G6 | 7658 1816 5242 | 3106 2699 4915 | 4373 6470 7943 |
G5 | 0897 | 0895 | 3547 |
G4 | 19319 64464 45836 36845 91810 86382 25012 | 69017 74187 34466 64251 23452 40719 94211 | 59989 37373 65365 70012 91959 62403 02267 |
G3 | 44716 43967 | 46984 61319 | 33702 52300 |
G2 | 88352 | 03035 | 32781 |
G1 | 03403 | 73382 | 33063 |
ĐB | 180023 | 312488 | 282936 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 3 | 6 | 0,2,3 |
1 | 0,2,6,6,9,9 | 1,5,7,9,9 | 2 |
2 | 3 | 5 | |
3 | 6 | 5 | 6 |
4 | 2,5,6 | 3,7,8 | |
5 | 2,8 | 1,2 | 8,9 |
6 | 4,7 | 6 | 3,5,7 |
7 | 0,3,3 | ||
8 | 2 | 2,4,7,8 | 1,9 |
9 | 7 | 4,5,9 |
XSMN thứ 2 - Kết quả Xổ số miền Nam thứ 2 Hàng Tuần trực tiếp nhanh nhất vào 16h10 từ trường quay 3 đài:
Để xem các bộ số may mắn, tham khảo tại: Dự đoán kết quả xổ số miền nam
Cơ cấu giải thưởng Xổ số miền Nam dành cho loại vé 10.000 vnđ:
- Giải đặc biệt bao gồm 6 chữ số với 1 lần quay: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng tiền thưởng (VNĐ): 2.000.000.000.
- Giải nhất bao gồm 5 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 30.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng giá trị (VNĐ): 300.000.000.
- Giải nhì với 1 lần quay giải 5 chữ số: Giá trị mỗi vé (VNĐ): 15.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng giải (VNĐ): 150.000.000.
- Giải ba bao gồm 5 chữ số với 2 lần quay: Mỗi vé trúng (VNĐ): 10.000.000 - Số lượng giải: 20 - Tổng trả thưởng (VNĐ): 200.000.000.
- Giải tư bao gồm 5 chữ số với 7 lần quay: Giá trị mỗi giải (VNĐ): 3.000.000 - Số lượng giải: 70 - Tổng số tiền trúng(VNĐ): 210.000.000.
- Giải 5 bao gồm 4 chữ số với 1 lần quay: Mỗi vé trúng (VNĐ): 1.000.000 - Số lượng giải: 100 - Tổng số tiền (VNĐ): 100.000.000.
- Giải 6 với 3 lần quay giải 4 chữ số: Giá trị mỗi vé (VNĐ): 400.000 - Số lượng giải: 300 - Tổng tiền trả thưởng (VNĐ): 120.000.000.
- Giải 7 với 1 lần quay giải 3 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 200.000 - Số lượng giải: 1.000 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 200.000.000.
- Giải 8 với 1 lần quay giải 2 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 100.000 - Số lượng giải: 10.000 - Tất cả giải trị giá (VNĐ): 1.000.000.000.
- Giải phụ là những vé chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm hoặc hàng ngàn so với giải đặc biệt, giá trị mỗi vé trúng là 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải khuyến khích dành cho những vé số trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ thắng giải được 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng (VNĐ): 270.000.000.
Cuối cùng trường hợp vé của bạn trùng với nhiều giải thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tiền trúng số tất cả các giải thưởng đó.