Giải 8 | 19 |
Giải 7 | 846 |
Giải 6 | 765818165242 |
Giải 5 | 0897 |
Giải 4 | 19319644644583636845918108638225012 |
Giải 3 | 4471643967 |
Giải 2 | 88352 |
Giải 1 | 03403 |
ĐB | 180023 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3 |
1 | 0,2,6,6,9,9 |
2 | 3 |
3 | 6 |
4 | 2,5,6 |
5 | 2,8 |
6 | 4,7 |
7 | |
8 | 2 |
9 | 7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1 | 0 |
1 | |
1,4,5,8 | 2 |
0,2 | 3 |
6 | 4 |
4 | 5 |
1,1,3,4 | 6 |
6,9 | 7 |
5 | 8 |
1,1 | 9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
94 12 lần | 22 11 lần | 57 11 lần | 77 11 lần | 18 10 lần |
19 10 lần | 42 10 lần | 53 10 lần | 69 10 lần | 58 9 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
75 1 lần | 65 1 lần | 80 2 lần | 59 2 lần | 51 2 lần |
40 2 lần | 38 2 lần | 24 2 lần | 23 2 lần | 11 2 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
80 28 lượt | 37 24 lượt | 65 19 lượt | 79 19 lượt | 38 18 lượt |
40 17 lượt | 43 14 lượt | 85 12 lượt | 60 12 lượt | 44 12 lượt |
Cặp số lâu chưa về nhất 15 tuần | ||||
---|---|---|---|---|
04-40 11 lượt | 34-43 10 lượt | 59-95 9 lượt | 78-87 8 lượt | 56-65 8 lượt |
47-74 7 lượt | 68-86 6 lượt | 08-80 6 lượt |
Thống kê đầu số trong 15 tuần | ||||
---|---|---|---|---|
1 67 lần | 5 60 lần | 7 54 lần | 0 54 lần | 3 54 lần |
9 51 lần | 2 51 lần | 6 51 lần | 4 49 lần | 8 49 lần |
Thống kê đuôi số trong 15 tuần | ||||
---|---|---|---|---|
2 68 lần | 9 66 lần | 7 60 lần | 4 56 lần | 8 55 lần |
1 50 lần | 3 48 lần | 0 48 lần | 6 47 lần | 5 42 lần |
Đầu số được ưa thích hôm nay ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Đầu 0: 14 lần | Đầu 1: 37 lần | Đầu 2: 35 lần | Đầu 3: 32 lần | Đầu 4: 24 lần |
Đầu 5: 22 lần | Đầu 6: 44 lần | Đầu 7: 35 lần | Đầu 8: 19 lần | Đầu 9: 48 lần |
Đuôi số được ưa thích hôm nay | ||||
---|---|---|---|---|
Đuôi 0: 26 lần | Đuôi 1: 29 lần | Đuôi 2: 31 lần | Đuôi 3: 30 lần | Đuôi 4: 30 lần |
Đuôi 5: 17 lần | Đuôi 6: 33 lần | Đuôi 7: 36 lần | Đuôi 8: 26 lần | Đuôi 9: 52 lần |
Giải 8 | 41 |
Giải 7 | 794 |
Giải 6 | 865362196964 |
Giải 5 | 3109 |
Giải 4 | 29762588932443915332888078345442091 |
Giải 3 | 2495393996 |
Giải 2 | 49629 |
Giải 1 | 51303 |
ĐB | 682158 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,7,9 |
1 | 9 |
2 | 9 |
3 | 2,9 |
4 | 1 |
5 | 3,3,4,8 |
6 | 2,4 |
7 | |
8 | |
9 | 1,3,4,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
4,9 | 1 |
3,6 | 2 |
0,5,5,9 | 3 |
5,6,9 | 4 |
5 | |
9 | 6 |
0 | 7 |
5 | 8 |
0,1,2,3 | 9 |
Giải 8 | 81 |
Giải 7 | 435 |
Giải 6 | 817501942020 |
Giải 5 | 7213 |
Giải 4 | 22598902300120636097219429246267816 |
Giải 3 | 4933103225 |
Giải 2 | 79155 |
Giải 1 | 48670 |
ĐB | 359722 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6 |
1 | 3,6 |
2 | 0,2,5 |
3 | 0,1,5 |
4 | 2 |
5 | 5 |
6 | 2 |
7 | 0,5 |
8 | 1 |
9 | 4,7,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,3,7 | 0 |
3,8 | 1 |
2,4,6 | 2 |
1 | 3 |
9 | 4 |
2,3,5,7 | 5 |
0,1 | 6 |
9 | 7 |
9 | 8 |
9 |
Giải 8 | 89 |
Giải 7 | 769 |
Giải 6 | 273693055722 |
Giải 5 | 9026 |
Giải 4 | 08589900073219499289359334105770142 |
Giải 3 | 6065472112 |
Giải 2 | 61173 |
Giải 1 | 92169 |
ĐB | 973157 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5,7 |
1 | 2 |
2 | 2,6 |
3 | 3,6 |
4 | 2 |
5 | 4,7,7 |
6 | 9,9 |
7 | 3 |
8 | 9,9,9 |
9 | 4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
1,2,4 | 2 |
3,7 | 3 |
5,9 | 4 |
0 | 5 |
2,3 | 6 |
0,5,5 | 7 |
8 | |
6,6,8,8,8 | 9 |
Giải 8 | 66 |
Giải 7 | 264 |
Giải 6 | 818898691350 |
Giải 5 | 1857 |
Giải 4 | 63667209012824860711333831179368905 |
Giải 3 | 1092140235 |
Giải 2 | 78570 |
Giải 1 | 68245 |
ĐB | 261718 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,5 |
1 | 1,8 |
2 | 1 |
3 | 5 |
4 | 5,8 |
5 | 0,7 |
6 | 4,6,7,9 |
7 | 0 |
8 | 3,8 |
9 | 3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5,7 | 0 |
0,1,2 | 1 |
2 | |
8,9 | 3 |
6 | 4 |
0,3,4 | 5 |
6 | 6 |
5,6 | 7 |
1,4,8 | 8 |
6 | 9 |
Giải 8 | 49 |
Giải 7 | 228 |
Giải 6 | 211325773713 |
Giải 5 | 1877 |
Giải 4 | 53227270892584562617263518752241621 |
Giải 3 | 0992290171 |
Giải 2 | 91845 |
Giải 1 | 37989 |
ĐB | 978950 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 3,3,7 |
2 | 1,2,2,7,8 |
3 | |
4 | 5,5,9 |
5 | 0,1 |
6 | |
7 | 1,7,7 |
8 | 9,9 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5 | 0 |
2,5,7 | 1 |
2,2 | 2 |
1,1 | 3 |
4 | |
4,4 | 5 |
6 | |
1,2,7,7 | 7 |
2 | 8 |
4,8,8 | 9 |
Giải 8 | 42 |
Giải 7 | 605 |
Giải 6 | 740884420089 |
Giải 5 | 5608 |
Giải 4 | 44814596867505239011219883536362958 |
Giải 3 | 3700377092 |
Giải 2 | 47021 |
Giải 1 | 28066 |
ĐB | 628494 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,5,8,8 |
1 | 1,4 |
2 | 1 |
3 | |
4 | 2,2 |
5 | 2,8 |
6 | 3,6 |
7 | |
8 | 6,8,9 |
9 | 2,4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1,2 | 1 |
4,4,5,9 | 2 |
0,6 | 3 |
1,9 | 4 |
0 | 5 |
6,8 | 6 |
7 | |
0,0,5,8 | 8 |
8 | 9 |
XSTP - Trực tiếp kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 2, 7 hàng tuần vào lúc 16h10 từ trường quay xổ số kiến thiết thành phố tại địa chỉ 77 Trần Nhân Tông, Phường 9, Quận 5
XSMN đài Thành Phố Hồ Chí Minh gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác.
Số giải | Loại giải thưởng | Số trùng khớp | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
1 | Đặc biệt | 6 | 2.000.000.000 |
10 | Giải nhất | 5 | 30.000.000 |
10 | Giải nhì | 5 | 15.000.000 |
20 | Giải ba | 5 | 10.000.000 |
70 | Giải tư | 5 | 3.000.000 |
100 | Giải năm | 4 | 1.000.000 |
300 | Giải sáu | 4 | 400.000 |
1.000 | Giải bảy | 3 | 200.000 |
10.000 | Giải tám | 2 | 100.000 |
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
- 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Địa chỉ: 77 Trần Nhân Tông, Phường 9, Quận 5, Sài Gòn
Điện thoại: (84-28) 38 394254 - (84-28) 38 322832 - (84-28) 38 323466
Fax: (84-28) 38 322832