Giải 8 | 57 |
Giải 7 | 114 |
Giải 6 | 978739361092 |
Giải 5 | 5271 |
Giải 4 | 68961295394149028512483057354155326 |
Giải 3 | 1836860228 |
Giải 2 | 25621 |
Giải 1 | 74783 |
ĐB | 392530 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5 |
1 | 2,4 |
2 | 1,6,8 |
3 | 0,6,9 |
4 | 1 |
5 | 7 |
6 | 1,8 |
7 | 1 |
8 | 3,7 |
9 | 0,2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,9 | 0 |
2,4,6,7 | 1 |
1,9 | 2 |
8 | 3 |
1 | 4 |
0 | 5 |
2,3 | 6 |
5,8 | 7 |
2,6 | 8 |
3 | 9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
16 11 lần | 33 11 lần | 40 11 lần | 84 11 lần | 09 10 lần |
21 10 lần | 58 10 lần | 72 10 lần | 83 10 lần | 08 9 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
92 1 lần | 89 1 lần | 77 1 lần | 65 1 lần | 60 1 lần |
55 1 lần | 74 2 lần | 71 2 lần | 64 2 lần | 50 2 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
60 26 lượt | 65 25 lượt | 55 24 lượt | 89 15 lượt | 54 14 lượt |
02 14 lượt | 32 14 lượt | 59 14 lượt | 85 13 lượt | 10 13 lượt |
Cặp số lâu chưa về nhất 15 tuần | ||||
---|---|---|---|---|
25-52 11 lượt | 01-10 9 lượt | 89-98 9 lượt | 59-95 6 lượt | 45-54 5 lượt |
13-31 5 lượt | 04-40 4 lượt | 47-74 4 lượt | 08-80 4 lượt | 35-53 4 lượt |
Thống kê đầu số trong 15 tuần | ||||
---|---|---|---|---|
4 66 lần | 8 64 lần | 0 60 lần | 2 59 lần | 1 56 lần |
3 55 lần | 9 50 lần | 5 47 lần | 7 42 lần | 6 41 lần |
Thống kê đuôi số trong 15 tuần | ||||
---|---|---|---|---|
6 67 lần | 8 64 lần | 3 57 lần | 4 57 lần | 9 56 lần |
0 54 lần | 1 52 lần | 2 50 lần | 7 45 lần | 5 38 lần |
Giải 8 | 24 |
Giải 7 | 376 |
Giải 6 | 551571447134 |
Giải 5 | 6007 |
Giải 4 | 69656921587642914306479421521678688 |
Giải 3 | 4069492376 |
Giải 2 | 31123 |
Giải 1 | 73009 |
ĐB | 731833 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6,7,9 |
1 | 5,6 |
2 | 3,4,9 |
3 | 3,4 |
4 | 2,4 |
5 | 6,8 |
6 | |
7 | 6,6 |
8 | 8 |
9 | 4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
4 | 2 |
2,3 | 3 |
2,3,4,9 | 4 |
1 | 5 |
0,1,5,7,7 | 6 |
0 | 7 |
5,8 | 8 |
0,2 | 9 |
Giải 8 | 82 |
Giải 7 | 746 |
Giải 6 | 032630868378 |
Giải 5 | 2384 |
Giải 4 | 64649275240142075023793581983393541 |
Giải 3 | 2389621193 |
Giải 2 | 88720 |
Giải 1 | 41464 |
ĐB | 118869 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | 0,0,3,4,6 |
3 | 3 |
4 | 1,6,9 |
5 | 8 |
6 | 4,9 |
7 | 8 |
8 | 2,4,6 |
9 | 3,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,2 | 0 |
4 | 1 |
8 | 2 |
2,3,9 | 3 |
2,6,8 | 4 |
5 | |
2,4,8,9 | 6 |
7 | |
5,7 | 8 |
4,6 | 9 |
Giải 8 | 39 |
Giải 7 | 186 |
Giải 6 | 925824157858 |
Giải 5 | 4584 |
Giải 4 | 38609948629745828437571190856745542 |
Giải 3 | 2611692833 |
Giải 2 | 76284 |
Giải 1 | 38572 |
ĐB | 562636 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 9 |
1 | 5,6,9 |
2 | |
3 | 3,6,7,9 |
4 | 2 |
5 | 8,8,8 |
6 | 2,7 |
7 | 2 |
8 | 4,4,6 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
4,6,7 | 2 |
3 | 3 |
8,8 | 4 |
1 | 5 |
1,3,8 | 6 |
3,6 | 7 |
5,5,5 | 8 |
0,1,3 | 9 |
Giải 8 | 24 |
Giải 7 | 079 |
Giải 6 | 080862781161 |
Giải 5 | 7104 |
Giải 4 | 45283530449765337162547339106243318 |
Giải 3 | 9194746757 |
Giải 2 | 84696 |
Giải 1 | 10576 |
ĐB | 734583 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,8 |
1 | 8 |
2 | 4 |
3 | 3 |
4 | 4,7 |
5 | 3,7 |
6 | 1,2,2 |
7 | 6,8,9 |
8 | 3,3 |
9 | 6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
6 | 1 |
6,6 | 2 |
3,5,8,8 | 3 |
0,2,4 | 4 |
5 | |
7,9 | 6 |
4,5 | 7 |
0,1,7 | 8 |
7 | 9 |
Giải 8 | 94 |
Giải 7 | 435 |
Giải 6 | 490332777868 |
Giải 5 | 9111 |
Giải 4 | 89158595330324069429006215778109174 |
Giải 3 | 4875864513 |
Giải 2 | 81781 |
Giải 1 | 64245 |
ĐB | 499562 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3 |
1 | 1,3 |
2 | 1,9 |
3 | 3,5 |
4 | 0,5 |
5 | 8,8 |
6 | 2,8 |
7 | 4,7 |
8 | 1,1 |
9 | 4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4 | 0 |
1,2,8,8 | 1 |
6 | 2 |
0,1,3 | 3 |
7,9 | 4 |
3,4 | 5 |
6 | |
7 | 7 |
5,5,6 | 8 |
2 | 9 |
Giải 8 | 95 |
Giải 7 | 011 |
Giải 6 | 595068170286 |
Giải 5 | 9457 |
Giải 4 | 68330246821392137607392846892961918 |
Giải 3 | 0826387272 |
Giải 2 | 92123 |
Giải 1 | 86993 |
ĐB | 957784 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7 |
1 | 1,7,8 |
2 | 1,3,9 |
3 | 0 |
4 | |
5 | 0,7 |
6 | 3 |
7 | 2 |
8 | 2,4,4,6 |
9 | 3,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,5 | 0 |
1,2 | 1 |
7,8 | 2 |
2,6,9 | 3 |
8,8 | 4 |
9 | 5 |
8 | 6 |
0,1,5 | 7 |
1 | 8 |
2 | 9 |
XSKH - Trực tiếp kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay vào lúc 17h10 tù trường quay công ty Xổ Số Kiến Thiết Khánh Hoà tại Địa chỉ: 03 Pasteur - Nha Trang.
Một trang kết quả xổ số đài Khánh Hoà gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi, và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác
Số giải | Loại giải thưởng | Số trùng khớp | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
1 | Đặc biệt | 6 | 2.000.000.000 |
1 | Giải nhất | 5 | 30.000.000 |
1 | Giải nhì | 5 | 15.000.000 |
2 | Giải ba | 5 | 10.000.000 |
7 | Giải tư | 5 | 3.000.000 |
10 | Giải năm | 4 | 1.000.000 |
30 | Giải sáu | 4 | 400.000 |
100 | Giải bảy | 3 | 200.000 |
1.000 | Giải tám | 2 | 100.000 |
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé sai 1 chữ số hàng trăm GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
- 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Địa chỉ: 03 Pasteur - Nha Trang.
Điện thoại: (84).588 22 909 - (84).588 22 417.
Fax: (84).588 243 17
Truy cập xem kết quả các đài miền trung mỗi ngày mới nhất tại: XSMTR